| 20900072646001 | 情报指挥中心二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:网络与新媒体(B050306),电子信息类(B0807),网络工程(B080903),数据科学与大数据技术(B080910),摄影(B130404);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812),网络空间安全(A0839); | 1 | 详细 |
| 20900072646002 | 治安管理大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:化学类(B0703),化学工程与工艺(B081401),制药工程(B081402),化工安全工程(B081406),安全工程(B083001),应急技术与管理(B083002),药物分析(B101005),药物化学(B101006);研究生专业名称及代码:化学(A0703),化学工程与技术(A0817),安全科学与工程(A0837),化学工程硕士(专业硕士)(A084102),制药工程硕士(专业硕士)(A084502),药物分析学(A100704); | 1 | 详细 |
| 20900072646003 | 刑事侦查大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:生物科学(B071001),生物医学工程(B082701),刑事科学技术(B083101),药物化学(B101006);研究生专业名称及代码:生物学(A0710),生物医学工程(A0831); | 1 | 详细 |
| 20900072646004 | 环境资源和食品药品犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:知识产权(B030102),数据科学与大数据技术(B080910),环境工程(B082602),食品科学与工程(B082801),森林保护(B090503),中药制药(B101105); | 1 | 详细 |
| 20900072646005 | 基层派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
| 20900072646006 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),英语(B050201),电子信息类(B0807),自动化(B080801),计算机类(B0809),管理科学与工程类(B1201),公共管理类(B1204);研究生专业名称及代码:法学(A0301),管理科学与工程(A1201); | 1 | 详细 |
| 20900072646007 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,06法律类,07思想文化类;研究生专业名称及代码:04现代管理类,06法律类,07思想文化类; | 1 | 详细 |
| 20900072646008 | 巡警特警大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809),公安技术类(B0831); | 1 | 详细 |
| 共 8 条信息 |