岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12003232041001 | 人事综合股四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 3 | 详细 | ||
12003232041002 | 安全责任管理股四级主任科员以下 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 2 | 详细 | ||
12003232041003 | 自然灾害救援股四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 1 | 详细 | ||
12003232041004 | 火灾管理与危化品安全监管股四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 16 | 详细 | ||
12003232041005 | 执法监督股四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 2 | 详细 | ||
12003232041006 | 综合减灾股四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 19 | 详细 | ||
12003232041007 | 应急指挥中心四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 1 | 详细 | ||
共 7 条信息 |