62000032160001 | 流沙东街道办事处1名、流沙南街道办事处2名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032160002 | 流沙北街道办事处2名、大南山街道办事处1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032160003 | 梅塘镇人民政府2名、里湖镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032160004 | 占陇镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032160005 | 占陇镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032160006 | 占陇镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032160007 | 占陇镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032160008 | 占陇镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032160009 | 军埠镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032160010 | 下架山镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032160011 | 南径镇人民政府2名、麒麟镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032160012 | 南溪镇人民政府1名、大坝镇人民政府1名、赤岗镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032160013 | 船埔镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032160014 | 梅林镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032160015 | 云落镇人民政府1名、高埔镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 2 | 详细 |
62000032160016 | 大坪镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032160017 | 后溪乡人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 2 | 详细 |
62000032160018 | 下架山镇人民政府1名、南径镇人民政府1名、麒麟镇人民政府1名四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032161001 | 流沙南街道办事处2名、流沙北街道办事处1名一级科员 | | | 3 | 详细 |
62000032161002 | 大南山街道办事处1名、里湖镇人民政府2名一级科员 | | | 3 | 详细 |
62000032161003 | 占陇镇人民政府一级科员 | | | 3 | 详细 |
62000032161004 | 南径镇人民政府1名、麒麟镇人民政府1名、洪阳镇人民政府1名一级科员 | | | 3 | 详细 |
62000032161005 | 南溪镇人民政府2名、大坝镇人民政府1名一级科员 | | | 3 | 详细 |
62000032161006 | 赤岗镇人民政府2名、高埔镇人民政府1名一级科员 | | | 3 | 详细 |
62000032161007 | 梅林镇人民政府2名、云落镇人民政府1名一级科员 | | | 3 | 详细 |
62000032161008 | 船埔镇人民政府1名、大坪镇人民政府1名、后溪乡人民政府1名一级科员 | | | 3 | 详细 |
62000032162001 | 流沙东街道办事处1名、流沙南街道办事处1名、流沙北街道办事处1名一级科员 | | | 3 | 详细 |
62000032162002 | 占陇镇人民政府一级科员 | | | 3 | 详细 |
62000032162003 | 军埠镇人民政府2名、下架山镇人民政府1名一级科员 | | | 3 | 详细 |
62000032162004 | 洪阳镇人民政府1名、南溪镇人民政府2名一级科员 | | | 3 | 详细 |
62000032162005 | 大坝镇人民政府1名、赤岗镇人民政府1名、广太镇人民政府1名一级科员 | | | 3 | 详细 |
62000032162006 | 云落镇人民政府1名、大坪镇人民政府1名一级科员 | | | 2 | 详细 |
62000032163001 | 流沙东街道办事处1名、流沙南街道办事处1名、梅塘镇人民政府1名一级科员 | | | 3 | 详细 |
62000032163002 | 占陇镇人民政府2名、军埠镇人民政府1名一级科员 | | | 3 | 详细 |
62000032163003 | 广太镇人民政府1名、船埔镇人民政府1名一级科员 | | | 2 | 详细 |
62000032163004 | 大坪镇人民政府1名、后溪乡人民政府1名一级科员 | | | 2 | 详细 |
共 36 条信息 |