62000052160001 | 惠城镇人民政府1名、隆江镇人民政府1名、葵潭镇人民政府1名四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160002 | 葵潭镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160003 | 前詹镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160004 | 隆江镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160005 | 隆江镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160006 | 岐石镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160007 | 仙庵镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160008 | 溪西镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160009 | 溪西镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160010 | 周田镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160011 | 神泉镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160012 | 惠城镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160013 | 惠城镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160014 | 惠城镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160015 | 惠城镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160016 | 惠城镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160017 | 靖海镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160018 | 东陇镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160019 | 东陇镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160020 | 东港镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160021 | 华湖镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160022 | 鳌江镇人民政府1名、神泉镇人民政府1名、葵潭镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160023 | 鳌江镇人民政府1名、华湖镇人民政府1名、隆江镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160024 | 仙庵镇人民政府2名、前詹镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052160025 | 靖海镇人民政府1名、华湖镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
62000052161001 | 隆江镇人民政府四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052161002 | 神泉镇人民政府四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052161003 | 东港镇人民政府四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052161004 | 华湖镇人民政府四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052161005 | 惠城镇人民政府四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052161006 | 鳌江镇人民政府1名、惠城镇人民政府2名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052161007 | 侨园镇人民政府四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052161008 | 侨园镇人民政府1名、靖海镇人民政府2名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052161009 | 周田镇人民政府1名、仙庵镇人民政府2名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052161010 | 葵潭镇人民政府1名、岐石镇人民政府2名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052161011 | 东陇镇人民政府1名、溪西镇人民政府2名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052161012 | 周田镇人民政府1名、前詹镇人民政府2名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052162001 | 葵潭镇人民政府1名、鳌江镇人民政府2名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052162002 | 前詹镇人民政府1名、东陇镇人民政府2名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052162003 | 周田镇人民政府1名、惠城镇人民政府2名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052162004 | 靖海镇人民政府1名、仙庵镇人民政府2名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052162005 | 华湖镇人民政府1名、岐石镇人民政府2名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052162006 | 隆江镇人民政府1名、东港镇人民政府2名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052162007 | 神泉镇人民政府1名、溪西镇人民政府2名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052162008 | 侨园镇人民政府四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052163001 | 惠城镇人民政府1名、神泉镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 2 | 详细 |
62000052163002 | 靖海镇人民政府1名、仙庵镇人民政府1名、前詹镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052163003 | 东陇镇人民政府1名、华湖镇人民政府1名、周田镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052163004 | 隆江镇人民政府1名、溪西镇人民政府1名、岐石镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
62000052163005 | 葵潭镇人民政府1名、东港镇人民政府1名、鳌江镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
共 50 条信息 |