岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
62000022265001 | 磐东街道办事处1名、龙尾镇人民政府1名、月城镇人民政府1名四级主任科员以下 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
62000022265002 | 新亨镇人民政府1名、锡场镇人民政府1名、埔田镇人民政府1名四级主任科员以下 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
62000022265003 | 玉滘镇人民政府1名、云路镇人民政府1名四级主任科员以下 | 大专以上 | 2 | 详细 | |||
62000022266001 | 曲溪街道办事处1名、白塔镇人民政府1名、桂岭镇人民政府1名四级主办以下 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
62000022267001 | 玉湖镇人民政府1名、新亨镇人民政府1名、锡场镇人民政府1名四级主任科员以下 | 大专以上学历 | 3 | 详细 | |||
62000022267002 | 龙尾镇人民政府1名、月城镇人民政府1名四级主任科员以下 | 大专以上学历 | 2 | 详细 | |||
62000022268001 | 玉湖镇人民政府1名、白塔镇人民政府1名四级主办以下 | 大专以上学历 | 2 | 详细 | |||
62000022263001 | 曲溪街道办事处四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:01规划建设类; | 1 | 详细 | ||
62000022263002 | 磐东街道办事处四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
62000022263003 | 玉湖镇人民政府2名、锡场镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
62000022263004 | 埔田镇人民政府1名、玉滘镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:08中文传播类;研究生专业名称及代码:08中文传播类; | 2 | 详细 | ||
62000022263005 | 云路镇人民政府1名、月城镇人民政府2名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类;研究生专业名称及代码:04现代管理类; | 3 | 详细 | ||
62000022263006 | 龙尾镇人民政府2名、白塔镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
62000022263007 | 玉湖镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:05现代农业类;研究生专业名称及代码:05现代农业类; | 2 | 详细 | ||
62000022263008 | 新亨镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类, 05现代农业类;研究生专业名称及代码:03经济金融类, 05现代农业类; | 1 | 详细 | ||
62000022263009 | 新亨镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类;研究生专业名称及代码:04现代管理类; | 1 | 详细 | ||
62000022263010 | 锡场镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | ||
62000022263011 | 云路镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:11信息电子类;研究生专业名称及代码:11信息电子类; | 1 | 详细 | ||
62000022263012 | 云路镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 05现代农业类;研究生专业名称及代码:01规划建设类, 05现代农业类; | 1 | 详细 | ||
62000022263013 | 桂岭镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类;研究生专业名称及代码:01规划建设类; | 1 | 详细 | ||
62000022264001 | 曲溪街道办事处四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类;研究生专业名称及代码:01规划建设类; | 1 | 详细 | ||
62000022264002 | 磐东街道办事处四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 04现代管理类;研究生专业名称及代码:01规划建设类, 04现代管理类; | 1 | 详细 | ||
62000022269001 | 玉湖镇人民政府1名、新亨镇人民政府1名四级主任科员以下 | 大专以上学历 | 2 | 详细 | |||
62000022269002 | 龙尾镇人民政府1名、桂岭镇人民政府1名四级主任科员以下 | 大专以上学历 | 2 | 详细 | |||
62000022273001 | 锡场镇人民政府1名、新亨镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类;研究生专业名称及代码:03经济金融类; | 2 | 详细 | ||
62000022273002 | 锡场镇人民政府1名、月城镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
62000022273003 | 磐东街道办事处四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:02装备制造类;研究生专业名称及代码:02装备制造类; | 1 | 详细 | ||
62000022273004 | 云路镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:08中文传播类;研究生专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
共 28 条信息 |
缂傚倸鍊搁崯顖炲垂閸︻厼鍨濋柛顐f礀閹瑰爼鏌曟繛褍鍟悿鍥⒑缁嬭法绠扮憸鏉款樀濡懘鍩℃笟鍥ф闂婎偄娲﹂幖鈺呭礉閸涱厸妲堥柡鍐╂尰鐎氾拷 闂備礁鍚嬪姗€宕锝嗘珷闁绘ê纾埢鏃€銇勮箛鎾村櫝闁稿鎹侀ˇ鏌ユ倵閸偆鍙€鐎殿噮鍋勯埢搴ょ疀閿濆懎韦闂佸搫顦悧鍡涘箠鎼搭煈鏁嬮柨鐕傛嫹
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 7濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�100濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�75濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�77濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 4濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�74濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 18濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�215濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 11濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�188濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 80濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�379濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�187濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�317濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 4濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�39濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�7濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�3濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�3濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 5濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�185濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 17濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1087濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 23濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�741濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 37濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1385濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 26濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1012濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 18濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1315濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 9濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�679濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷