62000032265001 | 大南山街道办事处1名、梅塘镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | | 2 | 详细 |
62000032265002 | 军埠镇人民政府1名、南溪镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | | 2 | 详细 |
62000032265003 | 普侨镇人民政府一级科员 | 大专以上 | | 3 | 详细 |
62000032267001 | 占陇镇人民政府1名、南径镇人民政府1名一级科员 | 大专以上学历 | | 2 | 详细 |
62000032267002 | 普侨镇人民政府一级科员 | 大专以上学历 | | 3 | 详细 |
62000032264001 | 池尾街道办事处1名、军埠镇人民政府2名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 03经济金融类, 05现代农业类, 06法律类, 12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类, 03经济金融类, 05现代农业类, 06法律类, 12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032264002 | 下架山镇人民政府一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 03经济金融类, 05现代农业类, 06法律类, 12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类, 03经济金融类, 05现代农业类, 06法律类, 12生态环境类; | 2 | 详细 |
62000032264003 | 麒麟镇人民政府2名、赤岗镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 03经济金融类, 05现代农业类, 06法律类, 12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类, 03经济金融类, 05现代农业类, 06法律类, 12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032264004 | 普侨镇人民政府一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 03经济金融类, 05现代农业类, 06法律类, 12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类, 03经济金融类, 05现代农业类, 06法律类, 12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032264005 | 南径镇人民政府1名、南溪镇人民政府1名、船埔镇人民政府1名四级主办 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:01规划建设类, 03经济金融类, 04现代管理类, 05现代农业类, 06法律类, 12生态环境类; | 3 | 详细 |
62000032269001 | 云落镇人民政府1名、船埔镇人民政府1名、后溪乡人民政府1名一级科员 | 大专以上学历 | | 3 | 详细 |
62000032273001 | 池尾街道办事处1名、大南山街道办事处1名、梅塘镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000032273002 | 里湖镇人民政府1名、占陇镇人民政府1名、南溪镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000032273003 | 普侨镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
共 14 条信息 |