62000052265001 | 岐石镇人民政府1名、神泉镇人民政府1名、靖海镇人民政府1名四级主任科员以下 | 大专以上 | | 3 | 详细 |
62000052266001 | 隆江镇人民政府1名、岐石镇人民政府1名、溪西镇人民政府1名四级主办以下 | 大专以上 | | 3 | 详细 |
62000052266002 | 神泉镇人民政府1名、鳌江镇人民政府1名、侨园镇人民政府1名四级主办以下 | 大专以上 | | 3 | 详细 |
62000052267001 | 侨园镇人民政府四级主任科员以下 | 大专以上学历 | | 2 | 详细 |
62000052268001 | 华湖镇人民政府1名、周田镇人民政府1名、东港镇人民政府1名四级主办以下 | 大专以上学历 | | 3 | 详细 |
62000052263001 | 岐石镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052263002 | 神泉镇人民政府2名、靖海镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052263003 | 侨园镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052263004 | 惠城镇人民政府1名、前詹镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
62000052264001 | 惠城镇人民政府2名、侨园镇人民政府1名四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052264002 | 华湖镇人民政府2名、隆江镇人民政府1名四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052270001 | 隆江镇人民政府1名、东港镇人民政府1名、侨园镇人民政府1名四级主办以下 | 大专以上学历 | | 3 | 详细 |
62000052273001 | 靖海镇人民政府1名、岐石镇人民政府1名、溪西镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
62000052273002 | 神泉镇人民政府1名、鳌江镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
62000052273003 | 东陇镇人民政府1名、侨园镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
62000052273004 | 惠城镇人民政府四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
共 16 条信息 |