岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
62000032459001.0 | 流沙西街道办事处一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),审计学(B120207);研究生专业名称及代码:审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 详细 | ||
62000032459002.0 | 流沙西街道办事处一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202); | 1 | 详细 | ||
62000032459003.0 | 流沙西街道办事处一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类;研究生专业名称及代码:01规划建设类; | 1 | 详细 | ||
62000032459004.0 | 流沙南街道办事处一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810);研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),城乡规划学(A0833); | 1 | 详细 | ||
62000032459005.0 | 流沙北街道办事处一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:农业工程类(B0824);研究生专业名称及代码:农业工程(A0828); | 1 | 详细 | ||
62000032459006.0 | 流沙北街道办事处一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:管理科学与工程类(B1201);研究生专业名称及代码:管理科学与工程(A1201); | 1 | 详细 | ||
62000032459007.0 | 燎原街道办事处一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810);研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),城乡规划学(A0833); | 1 | 详细 | ||
62000032459008.0 | 里湖镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811);研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),土木工程(A0814),土木工程硕士(专业硕士)(A084401); | 1 | 详细 | ||
62000032459009.0 | 里湖镇人民政府1名、普侨镇人民政府1名一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类;研究生专业名称及代码:01规划建设类; | 2 | 详细 | ||
62000032459010.0 | 占陇镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:12生态环境类;研究生专业名称及代码:12生态环境类; | 1 | 详细 | ||
62000032459011.0 | 军埠镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 05现代农业类, 06法律类, 12生态环境类, 18化学化工类;研究生专业名称及代码:01规划建设类, 05现代农业类, 06法律类, 12生态环境类, 18化学化工类; | 2 | 详细 | ||
62000032459012.0 | 南径镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:环境科学与工程(B082601),环境工程(B082602);研究生专业名称及代码:环境科学与工程(A0830); | 1 | 详细 | ||
62000032459013.0 | 麒麟镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
62000032459014.0 | 麒麟镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
62000032459015.0 | 洪阳镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:城乡规划(B081002),历史建筑保护工程(B081004);研究生专业名称及代码:建筑历史与理论(A081301),城乡规划学(A083301); | 1 | 详细 | ||
62000032459016.0 | 洪阳镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:环境科学与工程类(B0826);研究生专业名称及代码:环境科学与工程(A0830); | 1 | 详细 | ||
62000032459017.0 | 洪阳镇人民政府1名、船埔镇人民政府1名一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202); | 2 | 详细 | ||
62000032459018.0 | 大坝镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 03经济金融类, 05现代农业类, 06法律类, 12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类, 03经济金融类, 05现代农业类, 06法律类, 12生态环境类; | 1 | 详细 | ||
62000032459019.0 | 南溪镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:工程管理(B120103),工程造价(B120105),工程审计(B120109);研究生专业名称及代码:管理科学与工程(A120101),工程管理硕士(专业硕士)(A120102),项目管理硕士(专业硕士)(A120104); | 1 | 详细 | ||
62000032459020.0 | 大坪镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类, 12生态环境类; | 2 | 详细 | ||
62000032459021.0 | 普侨镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:08中文传播类;研究生专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
62000032459022.0 | 流沙南街道办事处1名、池尾街道办事处1名、梅林镇人民政府1名、高埔镇人民政府1名一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 4 | 详细 | ||
62000032459023.0 | 南溪镇人民政府2名、下架山镇人民政府1名一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
62000032459024.0 | 南径镇人民政府2名、洪阳镇人民政府1名、南溪镇人民政府1名一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 4 | 详细 | ||
62000032459025.0 | 高埔镇人民政府1名、船埔镇人民政府1名、后溪乡人民政府1名一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
62000032460001.0 | 里湖镇人民政府2名、大坝镇人民政府1名一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 06法律类, 12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类, 06法律类, 12生态环境类; | 3 | 详细 | ||
62000032460002.0 | 高埔镇人民政府1名、船埔镇人民政府1名、大坪镇人民政府1名、后溪乡人民政府1名一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 06法律类, 12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类, 06法律类, 12生态环境类; | 4 | 详细 | ||
62000032460003.0 | 梅林镇人民政府2名、占陇镇人民政府1名、军埠镇人民政府1名、普侨镇人民政府1名一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 06法律类, 12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类, 06法律类, 12生态环境类; | 5 | 详细 | ||
62000032460004.0 | 流沙东街道办事处1名、大南山街道办事处1名、梅塘镇人民政府1名、赤岗镇人民政府1名一级主办以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 4 | 详细 | ||
共 29 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 7件关注100人
销量 3件关注75人
销量 3件关注77人
销量 4件关注74人
销量 18件关注215人
销量 11件关注188人
销量 80件关注379人
销量 2件关注187人
销量 3件关注317人
销量 4件关注39人
销量 2件关注7人
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 5件关注185人
销量 17件关注1087人
销量 23件关注741人
销量 37件关注1385人
销量 26件关注1012人
销量 18件关注1315人
销量 9件关注679人