岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
62000052559001 | 惠城镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类,08中文传播类,11信息电子类;研究生专业名称及代码:06法律类,08中文传播类,11信息电子类; | 1 | 详细 | ||
62000052559002 | 惠城镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类,08中文传播类,11信息电子类;研究生专业名称及代码:06法律类,08中文传播类,11信息电子类; | 1 | 详细 | ||
62000052559003 | 惠城镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:城乡规划(B081002),测绘工程(B081301),交通运输(B081901); | 1 | 详细 | ||
62000052559004 | 隆江镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),建筑类(B0810),农业工程类(B0824),林业工程类(B0825);研究生专业名称及代码:法学(A0301),建筑学(A0813),农业工程(A0828),林业工程(A0829),城乡规划学(A0833),风景园林学(A0834); | 1 | 详细 | ||
62000052559005 | 隆江镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),建筑类(B0810),农业工程类(B0824),林业工程类(B0825);研究生专业名称及代码:法学(A0301),建筑学(A0813),农业工程(A0828),林业工程(A0829),城乡规划学(A0833),风景园林学(A0834); | 1 | 详细 | ||
62000052559006 | 葵潭镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),工商管理类(B1202);研究生专业名称及代码:中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),工商管理(A1202); | 1 | 详细 | ||
62000052559007 | 葵潭镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),工商管理类(B1202);研究生专业名称及代码:中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),工商管理(A1202); | 1 | 详细 | ||
62000052559008 | 靖海镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电气类(B0806),环境科学与工程类(B0826),管理科学与工程类(B1201),工商管理类(B1202),公共管理类(B1204);研究生专业名称及代码:电气工程(A0808),环境科学与工程(A0830),管理科学与工程(A1201),工商管理(A1202),公共管理(A1204); | 1 | 详细 | ||
62000052559009 | 靖海镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电气类(B0806),环境科学与工程类(B0826),管理科学与工程类(B1201),工商管理类(B1202),公共管理类(B1204);研究生专业名称及代码:电气工程(A0808),环境科学与工程(A0830),管理科学与工程(A1201),工商管理(A1202),公共管理(A1204); | 1 | 详细 | ||
62000052559010 | 靖海镇人民政府1名、周田镇人民政府1名二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
62000052559011 | 靖海镇人民政府1名、周田镇人民政府1名二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
62000052559012 | 神泉镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工学(B08),管理学(B12); | 1 | 详细 | ||
62000052559013 | 神泉镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工学(B08),管理学(B12); | 1 | 详细 | ||
62000052559014 | 周田镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
62000052559015 | 周田镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
62000052559016 | 前詹镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,08中文传播类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
62000052559017 | 前詹镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,08中文传播类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
62000052559018 | 岐石镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),计算机类(B0809),水产类(B0906),公共管理类(B1204);研究生专业名称及代码:法学(A0301),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),计算机科学与技术(A0812),水产(A0913),公共管理(A1204); | 1 | 详细 | ||
62000052559019 | 岐石镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),计算机类(B0809),水产类(B0906),公共管理类(B1204);研究生专业名称及代码:法学(A0301),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),计算机科学与技术(A0812),水产(A0913),公共管理(A1204); | 1 | 详细 | ||
62000052559020 | 岐石镇人民政府二级主任科员以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
62000052559021 | 东陇镇人民政府四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
62000052559022 | 鳌江镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),数学类(B0701),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | ||
62000052559023 | 鳌江镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),电气类(B0806),建筑类(B0810),林业工程类(B0825),安全科学与工程类(B0830); | 1 | 详细 | ||
62000052559024 | 仙庵镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),电气类(B0806),管理科学与工程类(B1201),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | ||
62000052559025 | 仙庵镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),电气类(B0806),管理科学与工程类(B1201),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | ||
62000052559026 | 仙庵镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类; | 1 | 详细 | ||
62000052559027 | 仙庵镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类; | 1 | 详细 | ||
62000052559028 | 仙庵镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
62000052560001 | 隆江镇人民政府四级主办 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:01规划建设类,06法律类; | 1 | 详细 | ||
62000052560002 | 葵潭镇人民政府二级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
62000052560003 | 葵潭镇人民政府二级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
62000052560004 | 靖海镇人民政府1名、鳌江镇人民政府1名二级主办以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
62000052560005 | 周田镇人民政府二级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B03);研究生专业名称及代码:法学(A03); | 1 | 详细 | ||
62000052560006 | 前詹镇人民政府二级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:05现代农业类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:05现代农业类,12生态环境类; | 1 | 详细 | ||
62000052560007 | 前詹镇人民政府二级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:05现代农业类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:05现代农业类,12生态环境类; | 1 | 详细 | ||
62000052560008 | 华湖镇人民政府二级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),建筑类(B0810);研究生专业名称及代码:法学(A0301),建筑学(A0813),城乡规划学(A0833),风景园林学(A0834); | 1 | 详细 | ||
62000052560009 | 溪西镇人民政府二级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,05现代农业类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,05现代农业类,12生态环境类; | 1 | 详细 | ||
62000052560010 | 溪西镇人民政府二级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,05现代农业类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,05现代农业类,12生态环境类; | 1 | 详细 | ||
62000052560011 | 侨园镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811); | 1 | 详细 | ||
62000052560012 | 仙庵镇人民政府二级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,06法律类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,06法律类; | 1 | 详细 | ||
共 40 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注39人
销量 2件关注8人
销量 3件关注7人
销量 72件关注138人
销量 3件关注8人
销量 51件关注112人
销量 17件关注103人
销量 8件关注85人
销量 4件关注71人
销量 2件关注71人
销量 8件关注3801人
销量 170件关注71人
销量 209件关注47人
销量 11件关注90人
销量 3件关注79人
销量 2件关注111人
销量 3件关注125人
销量 5件关注259人
销量 17件关注1246人
销量 37件关注1427人