岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11604492041001 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:08中文传播类; | 1 | 0 | 详细 | ||
11604492041002 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:金融学类(B0203); | 1 | 18 | 详细 | ||
11604492041003 | 应急指挥和调查统计股一级科员 | 本科 | 本科专业:管理科学与工程类(B1201); | 1 | 12 | 详细 | ||
11604492041004 | 危险化学品监管股一级科员 | 本科 | 本科专业:化工与制药类(B0814),安全科学与工程类(B0830); | 1 | 5 | 详细 | ||
11604492041005 | 安全生产基础和执法监督股一级科员 | 本科 | 本科专业:地质学类(B0709),地质类(B0815),矿业类(B0816),安全科学与工程类(B0830); | 1 | 0 | 详细 | ||
11604492041006 | 人事教育股(机关党总支办公室)一级科员 | 本科 | 本科专业:马克思主义理论类(B0305); | 1 | 2 | 详细 | ||
11604492041007 | 法规和审批股一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 1 | 详细 | ||
11604492041008 | 应急指挥和调查统计股一级科员 | 本科 | 本科专业:电子信息类(B0807); | 1 | 9 | 详细 | ||
共 8 条信息 |