| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21600062045001 | 指挥中心一级警员 | 大专、本科 | 大专专业:音像技术(C050511),公共文化服务与管理(C120503);本科专业:新闻学(B050301); | 1 | 0 | 详细 | ||
| 21600062045002 | 巡逻警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业:体育教育(B040301),运动训练(B040302),武术与民族传统体育(B040304),运动人体科学(B040305); | 1 | 5 | 详细 | ||
| 21600062045003 | 高州市看守所一级警员 | 大专、本科 | 大专专业:法律文秘(C030102),法律事务(C030103),社区矫正(C030205);本科专业:监狱学(B030103); | 1 | 17 | 详细 | ||
| 21600062045004 | 沙田派出所一级警员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 2 | 详细 | ||
| 21600062045005 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业:计算机科学与技术(B080901),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907); | 1 | 6 | 详细 | ||
| 21600062045006 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业:国际经济与贸易(B020401),公共事业管理(B120401),会展经济与管理(B120903); | 1 | 3 | 详细 | ||
| 21600062045007 | 根子派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 11 | 详细 | ||
| 21600062045008 | 古丁派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 2 | 15 | 详细 | ||
| 21600062045009 | 荷花派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 4 | 详细 | ||
| 21600062045010 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业:会计(C120202),电子商务(C121001);本科专业:工商管理(B120201); | 1 | 38 | 详细 | ||
| 21600062045011 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业:计算机科学与技术(B080901),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907); | 1 | 2 | 详细 | ||
| 21600062045012 | 高州市看守所一级警员 | 大专、本科 | 大专专业:法律文秘(C030102),法律事务(C030103),社区矫正(C030205);本科专业:监狱学(B030103); | 1 | 4 | 详细 | ||
| 21600062045013 | 巡逻警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业:体育教育(B040301),运动训练(B040302),武术与民族传统体育(B040304),运动人体科学(B040305); | 1 | 11 | 详细 | ||
| 21600062045014 | 古丁派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 6 | 详细 | ||
| 21600062046001 | 刑事侦查大队警务技术员 | 本科 | 本科专业:法医学类(B1002),临床医学(B100301); | 1 | 1 | 详细 | ||
| 共 15 条信息 | ||||||||

销量 546件关注8人

销量 506件关注520人

销量 564件关注107人

销量 165件关注12人

销量 135件关注3人

销量 122件关注3人

销量 119件关注3人

销量 108件关注126人

销量 265件关注55人

销量 84件关注8人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

销量 54件关注57人

销量 119件关注668人

销量 195件关注3人

销量 126件关注3人

销量 128件关注3人

销量 82件关注155人

销量 19件关注328人

销量 19件关注176人

销量 600件关注8人

销量 82件关注175人