岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21600012246001 | 指挥中心二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:哲学(B01),政治学类(B0302),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503);研究生专业名称及代码:哲学(A01),政治学(A0302),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503); | 1 | 详细 | ||
21600012246002 | 指挥中心二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:哲学(B01),政治学类(B0302),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503);研究生专业名称及代码:哲学(A01),政治学(A0302),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503); | 1 | 详细 | ||
21600012246003 | 治安巡逻警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),秘书学(B050107);研究生专业名称及代码:法学(A0301),中国语言文学(A0501); | 1 | 详细 | ||
21600012246004 | 治安巡逻警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 | ||
21600012246005 | 政治处二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305),中国语言文学类(B0501);研究生专业名称及代码:政治学(A0302),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501); | 1 | 详细 | ||
21600012246006 | 政治处二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305),中国语言文学类(B0501);研究生专业名称及代码:政治学(A0302),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501); | 1 | 详细 | ||
21600012246007 | 刑事警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:生物科学(B071001),生物技术(B071002);研究生专业名称及代码:生物学(A0710); | 1 | 详细 | ||
21600012246008 | 刑事警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:化学生物学(B070303),药物化学(B101006);研究生专业名称及代码:有机化学(A070303),药物化学(A100701); | 1 | 详细 | ||
21600012246009 | 刑事警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:中国少数民族语言文学(B050104),缅甸语(B050216);研究生专业名称及代码:中国少数民族语言文学(分语族)(A050107); | 1 | 详细 | ||
21600012246010 | 刑事警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 | ||
21600012246011 | 新闻中心二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:广播电视编导(B050605),动画(B050610),影视摄影与制作(B050611);研究生专业名称及代码:艺术学(A0504); | 1 | 详细 | ||
21600012246012 | 人民警察训练学校二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:体育教育(B040301),运动训练(B040302),武术与民族传统体育(B040304),运动人体科学(B040305),体能训练(B040308);研究生专业名称及代码:体育学(A0403); | 1 | 详细 | ||
21600012246013 | 人民警察训练学校一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),心理学类(B0402),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503); | 1 | 详细 | ||
21600012246014 | 特殊监所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 | ||
21600012246015 | 第一看守所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:监狱学(B030103),法医学类(B1002),临床医学(B100301),精神医学(B100305); | 1 | 详细 | ||
21600012246016 | 第一看守所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:监狱学(B030103),法医学类(B1002),临床医学(B100301),精神医学(B100305); | 1 | 详细 | ||
21600012246017 | 警务督察支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),电子信息类(B0807),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | ||
21600012246018 | 警务保障处一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:数学与应用数学(B070101),统计学类(B0711),会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 详细 | ||
21600012246019 | 经济犯罪侦查支队四级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:审计学(B120207),资产评估(B120208);研究生专业名称及代码:资产评估硕士(专业硕士)(A020217),审计硕士(专业硕士)(A020218); | 1 | 详细 | ||
21600012246020 | 经济犯罪侦查支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),金融学(B020301),金融工程(B020302),经济犯罪侦查(B030606); | 1 | 详细 | ||
21600012246021 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:工程管理(B120103),工程造价(B120105);研究生专业名称及代码:管理科学与工程(A120101),工程管理硕士(专业硕士)(A120102); | 1 | 详细 | ||
21600012246022 | 交通警察支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:音乐学(B050502),表演(B050601),戏剧影视文学(B050604),广播电视编导(B050605),戏剧影视导演(B050606),影视摄影与制作(B050611); | 1 | 详细 | ||
21600012246023 | 交通警察支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:交通运输(B081901),交通工程(B081902),交通设备与控制工程(B081906),交通管理工程(B083103),交通管理(B120407); | 1 | 详细 | ||
21600012246024 | 法制支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | ||
21600012246025 | 法制支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | ||
21600012247001 | 治安巡逻警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:应用化学(B070302),弹药工程与爆炸技术(B082204),特种能源技术与工程(B082205);研究生专业名称及代码:应用化学(A081704),安全技术及工程(A081903); | 1 | 详细 | ||
21600012247002 | 刑事警察支队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:基础医学类(B1001),法医学类(B1002); | 1 | 详细 | ||
21600012247003 | 网络警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),网络空间安全(B080911),网络安全与执法(B083108);研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810),控制科学与工程(A0811),计算机科学与技术(A0812); | 2 | 详细 | ||
21600012247004 | 科技信息通信科警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 | ||
21600012247005 | 大数据~&~中心警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:数学与应用数学(B070101),信息与计算科学(B070102);研究生专业名称及代码:数学(A0701); | 2 | 详细 | ||
21600012247006 | 大数据~&~中心警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:统计学类(B0711),物联网工程(B080905),数据科学与大数据技术(B080910);研究生专业名称及代码:统计学(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213); | 1 | 详细 | ||
共 31 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 9件关注74人
销量 72件关注51人
销量 51件关注46人
销量 3件关注35人
销量 2件关注53人
销量 76件关注33人
销量 58件关注49人
销量 3件关注63人
销量 6件关注38人
销量 3件关注57人
销量 5件关注3609人
销量 2件关注17人
销量 4件关注106人
销量 3件关注82人
销量 5件关注233人
销量 17件关注1173人
销量 23件关注760人
销量 37件关注1422人
销量 25件关注1039人
销量 18件关注1330人