岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61600022363001 | 麻岗镇人民政府1名、霞洞镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61600022363002 | 沙琅镇人民政府1名、小良镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61600022363003 | 旦场镇人民政府1名、霞洞镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类;研究生专业名称及代码:03经济金融类; | 2 | 详细 | ||
61600022363004 | 南海街道办事处一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类;研究生专业名称及代码:04现代管理类; | 1 | 详细 | ||
61600022363005 | 高地街道办事处一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类,08中文传播类;研究生专业名称及代码:03经济金融类,08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
61600022363006 | 树仔镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类;研究生专业名称及代码:01规划建设类; | 1 | 详细 | ||
61600022363007 | 树仔镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:11信息电子类;研究生专业名称及代码:11信息电子类; | 1 | 详细 | ||
61600022363008 | 林头镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类; | 1 | 详细 | ||
61600022363009 | 观珠镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,06法律类,08中文传播类,20其他理工类;研究生专业名称及代码:04现代管理类,06法律类,08中文传播类,20其他理工类; | 1 | 详细 | ||
61600022363010 | 黄岭镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:05现代农业类;研究生专业名称及代码:05现代农业类; | 1 | 详细 | ||
61600022363011 | 黄岭镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | ||
61600022363012 | 那霍镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 1 | 详细 | ||
61600022363013 | 罗坑镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,12生态环境类; | 2 | 详细 | ||
61600022363014 | 罗坑镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,08中文传播类;研究生专业名称及代码:04现代管理类,08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
61600022363015 | 望夫镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,08中文传播类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
61600022363016 | 坡心镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类,04现代管理类;研究生专业名称及代码:03经济金融类,04现代管理类; | 1 | 详细 | ||
61600022363017 | 南海街道办事处一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811);研究生专业名称及代码:土木工程(A0814); | 1 | 详细 | ||
61600022364001 | 高地街道办事处一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,06法律类,08中文传播类,11信息电子类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,06法律类,08中文传播类,11信息电子类,12生态环境类; | 2 | 详细 | ||
61600022364002 | 马踏镇人民政府一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 1 | 详细 | ||
61600022364003 | 马踏镇人民政府一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:管理科学与工程类(B1201);研究生专业名称及代码:管理科学与工程(A1201); | 1 | 详细 | ||
61600022364004 | 观珠镇人民政府一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,06法律类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,06法律类; | 1 | 详细 | ||
61600022364005 | 那霍镇人民政府一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
61600022364006 | 电海街道办事处2名、望夫镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 3 | 详细 | ||
61600022364007 | 沙院镇人民政府一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类,04现代管理类,06法律类;研究生专业名称及代码:03经济金融类,04现代管理类,06法律类; | 1 | 详细 | ||
61600022365001 | 南海街道办事处2名、高地街道办事处1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61600022365002 | 岭门镇人民政府1名、麻岗镇人民政府1名、树仔镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61600022365003 | 林头镇人民政府1名、观珠镇人民政府2名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61600022365004 | 霞洞镇人民政府1名、黄岭镇人民政府1名、那霍镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61600022365005 | 沙琅镇人民政府1名、望夫镇人民政府1名、罗坑镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61600022365006 | 坡心镇人民政府1名、小良镇人民政府1名、旦场镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61600022366001 | 高地街道办事处1名、电海街道办事处1名、沙院镇人民政府1名一级行政执法员 | 3 | 详细 | ||||
61600022366002 | 水东街道办事处1名、旦场镇人民政府1名、岭门镇人民政府1名一级行政执法员 | 3 | 详细 | ||||
61600022369001 | 南海街道办事处1名、树仔镇人民政府1名、林头镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61600022370001 | 高地街道办事处1名、马踏镇人民政府1名一级行政执法员 | 2 | 详细 | ||||
61600022370002 | 电海街道办事处1名、沙琅镇人民政府1名一级行政执法员 | 2 | 详细 | ||||
共 35 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 7件关注100人
销量 3件关注75人
销量 3件关注77人
销量 4件关注74人
销量 18件关注215人
销量 11件关注188人
销量 80件关注379人
销量 2件关注187人
销量 3件关注317人
销量 4件关注39人
销量 2件关注7人
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 5件关注185人
销量 17件关注1087人
销量 23件关注741人
销量 37件关注1385人
销量 26件关注1012人
销量 18件关注1315人
销量 9件关注679人