21600012446001.0 | 政治处二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子科学与技术(B080702),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),信息安全(B080904),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 1 | 详细 |
21600012446002.0 | 指挥中心二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:哲学(B01),政治学类(B0302),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),档案学(B120502);研究生专业名称及代码:哲学(A01),政治学(A0302),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503); | 1 | 详细 |
21600012446003.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:哲学(B01),政治学类(B0302),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503);研究生专业名称及代码:哲学(A01),政治学(A0302),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503); | 1 | 详细 |
21600012446004.0 | 反恐怖支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国少数民族语言文学(B050104),物理学类(B0702); | 1 | 详细 |
21600012446005.0 | 警务督察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 2 | 详细 |
21600012446006.0 | 刑事警察支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:警犬技术(B030605),动物医学类(B0904); | 1 | 详细 |
21600012446007.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:新闻学(B050301),网络与新媒体(B050306),广播电视编导(B130305),戏剧影视导演(B130306),影视摄影与制作(B130311);研究生专业名称及代码:新闻传播学(A0503); | 1 | 详细 |
21600012446008.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:土木工程(B081101),工程管理(B120103),工程造价(B120105),工程审计(B120109);研究生专业名称及代码:管理科学与工程(A120101),工程管理硕士(专业硕士)(A120102); | 1 | 详细 |
21600012446009.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:交通运输(B081901),交通工程(B081902),交通设备与控制工程(B081906),船舶与海洋工程(B082001),交通管理工程(B083103),交通管理(B120407);研究生专业名称及代码:交通运输工程(A0823),船舶与海洋结构物设计制造(A082401); | 2 | 详细 |
21600012446010.0 | 治安巡逻警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:食品科学与工程(B082801),物流管理与工程类(B1206);研究生专业名称及代码:食品科学与工程(A0832); | 1 | 详细 |
21600012446011.0 | 治安巡逻警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),电子信息类(B0807),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:数学(A0701),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 2 | 详细 |
21600012446012.0 | 治安巡逻警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:能源与动力工程(B080501),电气工程及其自动化(B080601),智能电网信息工程(B080602),电气工程与智能控制(B080604);研究生专业名称及代码:电力系统及其自动化(A080802); | 1 | 详细 |
21600012446013.0 | 经济犯罪侦查支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),工商管理类(B1202);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202); | 1 | 详细 |
21600012446014.0 | 网络警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812); | 2 | 详细 |
21600012446015.0 | 法制支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 |
21600012446016.0 | 警务保障处二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业名称及代码:审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 详细 |
21600012446017.0 | 科技信息通信科二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),电子科学与技术(B080702),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714);研究生专业名称及代码:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810); | 2 | 详细 |
21600012446018.0 | 出入境管理科一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:德语(B050203),法语(B050204),老挝语(B050215),缅甸语(B050216),泰语(B050220),越南语(B050223); | 1 | 详细 |
21600012446019.0 | 大数据~&~中心二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:数学与应用数学(B070101),信息与计算科学(B070102),统计学类(B0711),数据科学与大数据技术(B080910);研究生专业名称及代码:概率论与数理统计(A070103),应用数学(A070104),统计学(A0714); | 2 | 详细 |
21600012446020.0 | 第一看守所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子科学与技术(B080702),光电信息科学与工程(B080705);研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810); | 1 | 详细 |
21600012446021.0 | 特殊监所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:心理学类(B0712),临床医学类(B1003);研究生专业名称及代码:心理学(A0402),基础医学(A1001); | 1 | 详细 |
21600012446022.0 | 人民警察训练学校二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:运动训练(B040202),武术与民族传统体育(B040204),运动人体科学(B040205),体能训练(B040208);研究生专业名称及代码:体育学(A0403); | 1 | 详细 |
21600012446023.0 | 指挥中心二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子科学与技术(B080702),计算机科学与技术(B080901),网络工程(B080903),信息安全(B080904),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911),保密技术(B080914);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 1 | 详细 |
21600012446024.0 | 新闻中心二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:新闻学(B050301),网络与新媒体(B050306),广播电视编导(B130305),戏剧影视导演(B130306),影视摄影与制作(B130311);研究生专业名称及代码:新闻传播学(A0503); | 1 | 详细 |
21600012446025.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),统计学类(B0711),电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:数学(A0701),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 2 | 详细 |
21600012446026.0 | 经济犯罪侦查支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:哲学(B01),政治学类(B0302),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503);研究生专业名称及代码:哲学(A01),政治学(A0302),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503); | 1 | 详细 |
21600012446027.0 | 刑事警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 |
共 27 条信息 |