岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20800022045001 | 刑事侦查大队一级警员以下 | 本科 | 本科专业:化学(B070301),生物技术(B071002); | 1 | 12 | 详细 | ||
20800022045002 | 经济犯罪侦查大队一级警员以下 | 本科 | 本科专业:经济与贸易类(B0204); | 1 | 11 | 详细 | ||
20800022045003 | 经济犯罪侦查大队一级警员以下 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),物业管理(B120209); | 1 | 0 | 详细 | ||
20800022045004 | 警务保障室一级警员以下 | 本科 | 本科专业:社会工作(B030302),土木类(B0811); | 1 | 2 | 详细 | ||
20800022045005 | 政工室一级警员以下 | 本科 | 本科专业:音乐与舞蹈学类(B0505); | 1 | 5 | 详细 | ||
20800022045006 | 三角派出所一级警员以下 | 本科 | 本科专业:电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),电子信息科学与技术(B080714); | 1 | 4 | 详细 | ||
20800022045007 | 西阳派出所一级警员以下 | 本科 | 本科专业:财政学类(B0202),法学(B030101),数字媒体技术(B080906),会计学(B120203); | 1 | 6 | 详细 | ||
共 7 条信息 |