20800082246001 | 刑侦大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:机械制造与自动化(C080102),计算机应用技术(C081401),药品生产技术(C082602),会计(C120202),市场营销(C120401);本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),物联网工程(B080905),会计学(B120203); | 1 | 详细 |
20800082246002 | 治安大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:国际经济与贸易(C020302),会展类(C1213);本科专业名称及代码:旅游管理(B120901),会展经济与管理(B120903); | 1 | 详细 |
20800082246003 | 巡警大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:社会体育指导与管理(B040303),武术与民族传统体育(B040304); | 1 | 详细 |
20800082246004 | 经侦大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:体育运营与管理(C040208),社会工作(C120601);本科专业名称及代码:财政学类(B0202),金融工程(B020302),环境设计(B050803),审计学(B120207); | 1 | 详细 |
20800082246005 | 警务保障室二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:保险学(B020303),人力资源管理(B120206);研究生专业名称及代码:工商管理(A1202); | 1 | 详细 |
20800082246006 | 水上派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:社会工作(C120601),人民武装(C120606);本科专业名称及代码:海关管理(B120406),海事管理(B120408);研究生专业名称及代码:公共管理(A1204); | 1 | 详细 |
20800082247001 | 刑侦大队警务技术员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:智能产品开发(C081104),光电技术应用(C081116),环境监测与控制技术(C084701);本科专业名称及代码:电气工程及其自动化(B080601),电子信息工程(B080701); | 1 | 详细 |
共 7 条信息 |