20800052346001 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:文学(B05); | 1 | 详细 |
20800052346002 | 警务保障室二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202);研究生专业名称及代码:工商管理(A1202); | 1 | 详细 |
20800052346003 | 森林警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:生物科学类(B0710); | 1 | 详细 |
20800052346004 | 交通警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:机械类(B0802),自动化类(B0808); | 1 | 详细 |
20800052346005 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:经济贸易类(C0203);本科专业名称及代码:经济与贸易类(B0204); | 1 | 详细 |
20800052346006 | 交通警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03),工学(B08); | 1 | 详细 |
20800052346007 | 东石派出所一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:法学(C03),管理学(C12);本科专业名称及代码:法学(B03),管理学(B12); | 1 | 详细 |
20800052346008 | 石正派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03); | 1 | 详细 |
20800052346009 | 上举派出所一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:体育类(C0402);本科专业名称及代码:体育学类(B0403); | 1 | 详细 |
20800052346010 | 河头派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工学(B08); | 1 | 详细 |
20800052346011 | 大柘派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03); | 1 | 详细 |
20800052346012 | 大柘派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 |
20800052347001 | 刑事侦查大队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法医学类(B1002);研究生专业名称及代码:基础医学(A1001); | 1 | 详细 |
共 13 条信息 |