20800082346001 | 警务保障室一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:04现代管理类;本科专业名称及代码:04现代管理类; | 1 | 详细 |
20800082346002 | 刑侦大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:美术学类(B0507); | 1 | 详细 |
20800082346003 | 出入境大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:外语类(C0503),公共事业类(C1206);本科专业名称及代码:外国语言文学类(B0502),公共管理类(B1204); | 1 | 详细 |
20800082346004 | 丰顺县看守所一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:司法信息安全(C030305),戒毒矫治技术(C030307);本科专业名称及代码:安全科学与工程类(B0830); | 1 | 详细 |
20800082346005 | 政工室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:10教育体艺类; | 1 | 详细 |
20800082346006 | 巡警大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:体育学类(B0403); | 1 | 详细 |
20800082346007 | 政工室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:心理学类(B0402),体育学类(B0403); | 1 | 详细 |
20800082346008 | 经侦大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),金融学类(B0203); | 1 | 详细 |
20800082346009 | 经侦大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济与贸易类(B0204); | 1 | 详细 |
20800082346010 | 治安大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 1 | 详细 |
20800082346011 | 北斗派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 1 | 详细 |
20800082346012 | 黄金派出所一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:06法律类;本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 |
20800082346013 | 森林警察大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:建筑设计类(C0815),测绘地理信息类(C0824);本科专业名称及代码:建筑类(B0810),测绘类(B0813); | 1 | 详细 |
20800082346014 | 丰良派出所一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:06法律类;本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 |
20800082346015 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807); | 1 | 详细 |
20800082347001 | 指挥中心警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 |
20800082347002 | 网警大队警务技术员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:计算机类(C0814);本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 |
共 17 条信息 |