岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20800092346001 | 交通警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:02装备制造类; | 1 | 详细 | ||
20800092346002 | 交通警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,04现代管理类; | 2 | 详细 | ||
20800092346003 | 交通警察大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:计算机类(C0814);本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 | ||
20800092346004 | 禁毒大队四级警长 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:管理科学与工程(A1201); | 1 | 详细 | ||
20800092346005 | 五华县看守所一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:司法技术类(C0303);本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 | ||
20800092346006 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 1 | 详细 | ||
20800092346007 | 刑事侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子商务类(B1208); | 1 | 详细 | ||
20800092346008 | 横陂派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:英语(B050201),缅甸语(B050216); | 1 | 详细 | ||
20800092346009 | 政工室一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:体育类(C0402);本科专业名称及代码:心理学类(B0402),体育学类(B0403); | 1 | 详细 | ||
20800092346010 | 棉洋派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:文学(B05); | 1 | 详细 | ||
20800092346011 | 指挥中心一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:04现代管理类,10教育体艺类;本科专业名称及代码:04现代管理类,10教育体艺类; | 1 | 详细 | ||
20800092346012 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:03经济金融类,04现代管理类,06法律类;本科专业名称及代码:03经济金融类,04现代管理类,06法律类; | 1 | 详细 | ||
20800092346013 | 交通警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03),文学(B05); | 2 | 详细 | ||
20800092346014 | 法制大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03); | 1 | 详细 | ||
20800092346015 | 双华派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
20800092346016 | 大都派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B02),法学(B03); | 1 | 详细 | ||
20800092346017 | 双华派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:文学(B05),管理学(B12); | 1 | 详细 | ||
20800092346018 | 长布派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:文学(B05),管理学(B12); | 1 | 详细 | ||
20800092346019 | 周江派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03); | 1 | 详细 | ||
20800092346020 | 平南派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03),工学(B08); | 1 | 详细 | ||
20800092346021 | 锡坑派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03),工学(B08); | 1 | 详细 | ||
20800092346022 | 小都派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03),文学(B05); | 1 | 详细 | ||
20800092346023 | 大田派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B02),法学(B03); | 1 | 详细 | ||
20800092346024 | 中兴派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
20800092346025 | 硝芳派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03),文学(B05); | 1 | 详细 | ||
20800092346026 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:统计学类(B0711); | 1 | 详细 | ||
20800092346027 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:经济贸易类(C0203);本科专业名称及代码:经济与贸易类(B0204); | 1 | 详细 | ||
20800092346028 | 梅林派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03),文学(B05); | 1 | 详细 | ||
20800092346029 | 潭下派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03),文学(B05); | 1 | 详细 | ||
20800092346030 | 刑事侦查大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:电子商务类(C1210);本科专业名称及代码:电子商务类(B1208); | 1 | 详细 | ||
20800092347001 | 网络警察大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | ||
20800092347002 | 刑事侦查大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法医学类(B1002),临床医学类(B1003); | 1 | 详细 | ||
共 32 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 7件关注102人
销量 73件关注97人
销量 8件关注57人
销量 4件关注68人
销量 2件关注69人
销量 51件关注94人
销量 6件关注77人
销量 2件关注62人
销量 2件关注71人
销量 75件关注69人
销量 7件关注3744人
销量 150件关注8人
销量 9件关注3人
销量 8件关注3人
销量 3件关注67人
销量 4件关注116人
销量 3件关注91人
销量 5件关注255人
销量 17件关注1202人
销量 23件关注769人