60800082363001 | 水寨镇人民政府1名、河东镇人民政府1名、转水镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),资源与环境经济学(B020104),金融工程(B020302),金融数学(B020305),经济与贸易类(B0204);研究生专业名称及代码:国民经济学(A020201),金融学(含∶保险学)(A020204),产业经济学(A020205),金融硕士(专业硕士)(A020212); | 3 | 详细 |
60800082363002 | 水寨镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
60800082363003 | 河东镇人民政府1名、转水镇人民政府2名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
60800082363004 | 华城镇人民政府1名、岐岭镇人民政府1名、潭下镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,15地质矿产类,17生物医药类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,15地质矿产类,17生物医药类; | 3 | 详细 |
60800082363005 | 岐岭镇人民政府1名、郭田镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
60800082363006 | 横陂镇人民政府1名、双华镇人民政府1名、安流镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,15地质矿产类,17生物医药类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,15地质矿产类,17生物医药类; | 3 | 详细 |
60800082363007 | 横陂镇人民政府1名、双华镇人民政府1名、安流镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
60800082364001 | 水寨镇人民政府1名、河东镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:食品科学与工程(B082801),食品质量与安全(B082802);研究生专业名称及代码:食品科学(A083201),食品加工与安全硕士(专业硕士)(A083205); | 2 | 详细 |
60800082364002 | 潭下镇人民政府1名、长布镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 2 | 详细 |
60800082364003 | 华阳镇人民政府1名、龙村镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 2 | 详细 |
60800082365001 | 华城镇人民政府一级科员 | | | 1 | 详细 |
60800082365002 | 长布镇人民政府一级科员 | | | 3 | 详细 |
60800082365003 | 周江镇人民政府一级科员 | | | 2 | 详细 |
60800082365004 | 横陂镇人民政府1名、华阳镇人民政府2名一级科员 | | | 3 | 详细 |
60800082365005 | 棉洋镇人民政府一级科员 | | | 3 | 详细 |
60800082365006 | 梅林镇人民政府一级科员 | | | 3 | 详细 |
60800082365007 | 龙村镇人民政府一级科员 | | | 3 | 详细 |
60800082369001 | 潭下镇人民政府1名、郭田镇人民政府1名、安流镇人民政府1名一级科员 | | | 3 | 详细 |
共 18 条信息 |