20800082446001.0 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:新闻传播学类(B0503),音乐与舞蹈学类(B1302),设计学类(B1305); | 1 | 详细 |
20800082446002.0 | 监督室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 |
20800082446003.0 | 政工室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:体育学类(B0402),戏剧与影视学类(B1303),美术学类(B1304); | 1 | 详细 |
20800082446004.0 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811); | 1 | 详细 |
20800082446005.0 | 法制大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 |
20800082446006.0 | 法制大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 |
20800082446007.0 | 交通警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),自动化类(B0808); | 1 | 详细 |
20800082446008.0 | 治安管理大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:环境科学与工程类(B0826),食品科学与工程类(B0828); | 1 | 详细 |
20800082446009.0 | 出入境管理大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:英语(B050201),商务英语(B050262); | 1 | 详细 |
20800082446010.0 | 丰顺县看守所一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:司法鉴定技术(C030304),司法信息安全(C030305);本科专业名称及代码:监狱学(B030103),司法警察学(B030106); | 1 | 详细 |
20800082446011.0 | 禁毒大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:社会工作(C120601),人民武装(C120606);本科专业名称及代码:司法警察学(B030106),社区矫正(B030107); | 1 | 详细 |
20800082446012.0 | 潘田派出所一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:市场营销类(C1204);本科专业名称及代码:计算机类(B0809),工商管理类(B1202),公共管理类(B1204); | 1 | 详细 |
20800082446013.0 | 潭江派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),经济与贸易类(B0204); | 1 | 详细 |
20800082446014.0 | 汤西派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202),公共管理类(B1204); | 1 | 详细 |
20800082446015.0 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),计算机类(B0809); | 3 | 详细 |
20800082447001.0 | 刑事侦查大队警务技术员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:临床医学类(C1001),医学技术类(C1002);本科专业名称及代码:法医学类(B1002),临床医学类(B1003),医学技术类(B1004); | 1 | 详细 |
20800082447002.0 | 网络警察大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 |
共 17 条信息 |