| 20800082546001 | 指挥中心二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:新闻传播学类(B0503),戏剧与影视学类(B1303),美术学类(B1304);研究生专业名称及代码:新闻传播学(A0503),戏剧与影视学(A1303),美术学(A1304); | 1 | 详细 |
| 20800082546002 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理(B120201),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 |
| 20800082546003 | 八乡山派出所1名、留隍派出所1名一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:文学(B05),计算机类(B0809),药学类(B1010),管理科学与工程类(B1201),工商管理类(B1202),电子商务类(B1208),设计学类(B1305); | 2 | 详细 |
| 20800082546004 | 大龙华派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903); | 1 | 详细 |
| 20800082546005 | 潘田派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),环境科学与工程类(B0826); | 1 | 详细 |
| 20800082546006 | 小胜派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),经济与贸易类(B0204); | 1 | 详细 |
| 20800082546007 | 茶背派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息管理与信息系统(B120102); | 1 | 详细 |
| 20800082546008 | 龙岗派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:地理科学类(B0705),电子信息类(B0807); | 1 | 详细 |
| 20800082546009 | 埔寨派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:机械类(B0802); | 1 | 详细 |
| 20800082546010 | 丰良派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:社会学类(B0303),心理学类(B0712); | 1 | 详细 |
| 20800082546011 | 留隍派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),自动化类(B0808),食品科学与工程类(B0828),公共管理类(B1204),电子商务类(B1208); | 1 | 详细 |
| 共 11 条信息 |