| 60800032559001 | 隆文镇人民政府2名、松口镇人民政府2名一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 4 | 详细 |
| 60800032559002 | 梅西镇人民政府1名、隆文镇人民政府1名、桃尧镇人民政府2名一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 4 | 详细 |
| 60800032559003 | 雁洋镇人民政府1名、松源镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:人文地理与城乡规划(B070503),建筑学(B081001),城乡规划(B081002);研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),城乡规划学(A0833); | 2 | 详细 |
| 60800032559004 | 白渡镇人民政府1名、丙村镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:交通工程(B081902),工程管理(B120103),工程造价(B120105);研究生专业名称及代码:交通运输工程(A0823),工程管理硕士(专业硕士)(A120102); | 2 | 详细 |
| 60800032559005 | 梅南镇人民政府1名、松口镇人民政府1名、桃尧镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:农业水利工程(B082405),农学(B090101),农业资源与环境(B090201),林学(B090501),旅游管理(B120901);研究生专业名称及代码:农学(A09),旅游管理(A120203),旅游管理硕士(专业硕士)(A120207); | 3 | 详细 |
| 60800032559006 | 南口镇人民政府1名、石坑镇人民政府1名、梅西镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:数据科学与大数据技术(B080910),食品科学与工程(B082801),食品质量与安全(B082802),安全工程(B083001),大数据管理与应用(B120107);研究生专业名称及代码:食品科学与工程(A0832),安全工程硕士(专业硕士)(A084202); | 3 | 详细 |
| 60800032559007 | 水车镇人民政府1名、松口镇人民政府1名、隆文镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:社会学类(B0303),历史建筑保护工程(B081004),城市设计(B081006),智慧建筑与建造(B081007),测绘工程(B081301),地理国情监测(B081304),设计学类(B1305);研究生专业名称及代码:社会学(A0303),设计学(A1305); | 3 | 详细 |
| 60800032560001 | 畲江镇人民政府1名、松源镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,05现代农业类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,05现代农业类; | 2 | 详细 |
| 60800032560002 | 城东镇人民政府1名、桃尧镇人民政府1名、石坑镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
| 60800032560003 | 石扇镇人民政府1名、大坪镇人民政府1名、梅西镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:02装备制造类,04现代管理类,06法律类,08中文传播类,14能源和动力类;研究生专业名称及代码:02装备制造类,04现代管理类,06法律类,08中文传播类,14能源和动力类; | 3 | 详细 |
| 60800032560004 | 桃尧镇人民政府1名、大坪镇人民政府1名、梅西镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),数字经济(B020107),金融科技(B020310),网络与新媒体(B050306),统计学类(B0711),信息安全(B080904),应急技术与管理(B083002);研究生专业名称及代码:经济学(A02),理学(A07),工学(A08); | 3 | 详细 |
| 60800032560005 | 城东镇人民政府1名、大坪镇人民政府2名、梅西镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:15地质矿产类,16新材料类,17生物医药类,18化学化工类,20其他理工类;研究生专业名称及代码:15地质矿产类,16新材料类,17生物医药类,18化学化工类,20其他理工类; | 4 | 详细 |
| 共 12 条信息 |