| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21800072045001 | 指挥中心一级警员 | 大专、本科 | 大专专业:社会工作(C120601);本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 9 | 详细 | ||
| 21800072045002 | 指挥中心一级警员 | 大专、本科 | 大专专业:电子信息类(C0811),通信类(C0812);本科专业:电子信息类(B0807),计算机类(B0809); | 1 | 3 | 详细 | ||
| 21800072045003 | 禁毒大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业:公共事业类(C1206),公共管理类(C1207);本科专业:公共管理类(B1204); | 2 | 5 | 详细 | ||
| 21800072045004 | 基层派出所一级警员 | 大专、本科 | 大专专业:计算机应用技术(C081401),计算机信息管理(C081403),软件技术(C081405);本科专业:通信工程(B080703),自动化类(B0808); | 2 | 39 | 详细 | ||
| 21800072045005 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业:电子商务类(B1208); | 1 | 9 | 详细 | ||
| 21800072045006 | 基层派出所一级警员 | 大专、本科 | 大专专业:法律实务类(C0301),法律执行类(C0302);本科专业:法学类(B0301),社会学类(B0303); | 2 | 4 | 详细 | ||
| 21800072045007 | 基层派出所一级警员 | 大专、本科 | 大专专业:语言类(C0501),文秘类(C0502);本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 0 | 详细 | ||
| 21800072045008 | 基层派出所一级警员 | 大专、本科 | 大专专业:食品质量与安全(C084803),食品营养与检测(C084807);本科专业:食品科学与工程(B082801),食品质量与安全(B082802); | 1 | 5 | 详细 | ||
| 21800072046001 | 秤架派出所警务技术员 | 大专、本科 | 大专专业:司法技术类(C0303);本科专业:公安技术类(B0831); | 1 | 11 | 详细 | ||
| 共 9 条信息 | ||||||||
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�

闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�39娴滐拷

闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�22娴滐拷

闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�12娴滐拷

闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�12娴滐拷

闁库偓闁诧拷 76娴狅拷閸忚櫕鏁�74娴滐拷

闁库偓闁诧拷 74娴狅拷閸忚櫕鏁�53娴滐拷

闁库偓闁诧拷 59娴狅拷閸忚櫕鏁�54娴滐拷

闁库偓闁诧拷 52娴狅拷閸忚櫕鏁�37娴滐拷

闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�62娴滐拷

闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�54娴滐拷

闁库偓闁诧拷 13娴狅拷閸忚櫕鏁�4238娴滐拷

闁库偓闁诧拷 234娴狅拷閸忚櫕鏁�182娴滐拷

闁库偓闁诧拷 214娴狅拷閸忚櫕鏁�114娴滐拷

闁库偓闁诧拷 21娴狅拷閸忚櫕鏁�240娴滐拷

闁库偓闁诧拷 5娴狅拷閸忚櫕鏁�176娴滐拷

闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�189娴滐拷

闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�201娴滐拷

闁库偓闁诧拷 5娴狅拷閸忚櫕鏁�295娴滐拷

闁库偓闁诧拷 18娴狅拷閸忚櫕鏁�1447娴滐拷

闁库偓闁诧拷 683娴狅拷閸忚櫕鏁�3717娴滐拷