岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61800042160001 | 大路边镇人民政府1名、龙坪镇人民政府1名、西岸镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类;研究生专业名称及代码:01规划建设类; | 3 | 详细 | ||
61800042160002 | 星子镇人民政府1名、九陂镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类;研究生专业名称及代码:01规划建设类; | 2 | 详细 | ||
61800042160003 | 保安镇人民政府1名、三水瑶族乡人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类; | 2 | 详细 | ||
61800042160004 | 丰阳镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,07思想文化类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,07思想文化类; | 2 | 详细 | ||
61800042160005 | 九陂镇人民政府1名、西岸镇人民政府1名、瑶安瑶族乡人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类;研究生专业名称及代码:03经济金融类; | 3 | 详细 | ||
61800042160006 | 丰阳镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类;研究生专业名称及代码:03经济金融类; | 2 | 详细 | ||
61800042160007 | 星子镇人民政府1名、西江镇人民政府1名、保安镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类;研究生专业名称及代码:04现代管理类; | 3 | 详细 | ||
61800042160008 | 大路边镇人民政府1名、西江镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:05现代农业类;研究生专业名称及代码:05现代农业类; | 2 | 详细 | ||
61800042160009 | 星子镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:05现代农业类;研究生专业名称及代码:05现代农业类; | 2 | 详细 | ||
61800042160010 | 东陂镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:05现代农业类,17生物医药类;研究生专业名称及代码:05现代农业类,17生物医药类; | 1 | 详细 | ||
61800042160011 | 连州镇人民政府1名、保安镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 2 | 详细 | ||
61800042160012 | 西岸镇人民政府1名、保安镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:08中文传播类;研究生专业名称及代码:08中文传播类; | 2 | 详细 | ||
61800042160013 | 连州镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:08中文传播类;研究生专业名称及代码:08中文传播类; | 2 | 详细 | ||
61800042160014 | 东陂镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:08中文传播类,11信息电子类;研究生专业名称及代码:08中文传播类,11信息电子类; | 1 | 详细 | ||
61800042160015 | 龙坪镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:11信息电子类;研究生专业名称及代码:11信息电子类; | 1 | 详细 | ||
61800042160016 | 龙坪镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:12生态环境类;研究生专业名称及代码:12生态环境类; | 1 | 详细 | ||
61800042160017 | 大路边镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61800042160018 | 瑶安瑶族乡人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
61800042161001 | 大路边镇人民政府2名、星子镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800042161002 | 龙坪镇人民政府2名、西江镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800042161003 | 连州镇人民政府1名、九陂镇人民政府1名一级科员 | 2 | 详细 | ||||
61800042161004 | 东陂镇人民政府1名、西岸镇人民政府1名一级科员 | 2 | 详细 | ||||
61800042161005 | 保安镇人民政府2名、瑶安瑶族乡人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800042161006 | 丰阳镇人民政府2名、三水瑶族乡人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800042162001 | 大路边镇人民政府1名、星子镇人民政府1名、龙坪镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800042162002 | 连州镇人民政府1名、西江镇人民政府1名、九陂镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800042162003 | 丰阳镇人民政府2名、东陂镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800042162004 | 保安镇人民政府2名、西岸镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800042163001 | 连州镇人民政府1名、大路边镇人民政府1名一级科员 | 2 | 详细 | ||||
61800042163002 | 保安镇人民政府1名、丰阳镇人民政府1名一级科员 | 2 | 详细 | ||||
61800042164001 | 瑶安瑶族乡人民政府1名、三水瑶族乡人民政府1名一级科员 | 2 | 详细 | ||||
共 31 条信息 |
缂傚倸鍊搁崯顖炲垂閸︻厼鍨濋柛顐f礀閹瑰爼鏌曟繛褍鍟悿鍥⒑缁嬭法绠扮憸鏉款樀濡懘鍩℃笟鍥ф闂婎偄娲﹂幖鈺呭礉閸涱厸妲堥柡鍐╂尰鐎氾拷 闂備礁鍚嬪姗€宕锝嗘珷闁绘ê纾埢鏃€銇勮箛鎾村櫝闁稿鎹侀ˇ鏌ユ倵閸偆鍙€鐎殿噮鍋勯埢搴ょ疀閿濆懎韦闂佸搫顦悧鍡涘箠鎼搭煈鏁嬮柨鐕傛嫹
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 8濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�47濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 72濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�20濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 50濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�19濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 75濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�7濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 59濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�20濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�21濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�21濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 4濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�58濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 4濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�38濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�53濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�232濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�106濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�82濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 4濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�229濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 18濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1173濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 24濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�760濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 37濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1422濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 25濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1039濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 18濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1330濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 9濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�702濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷