21800022145001 | 政工室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),公共事业管理(B120401),档案学(B120502); | 1 | 详细 |
21800022145002 | 巡逻警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:体育教育(B040301),运动训练(B040302),社会体育指导与管理(B040303); | 1 | 详细 |
21800022145003 | 刑事侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安情报学(B030610),市场营销(B120202),会计学(B120203); | 2 | 详细 |
21800022145004 | 交通警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:机械类(B0802); | 2 | 详细 |
21800022145005 | 网络警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807); | 1 | 详细 |
21800022145006 | 经济犯罪侦查大队四级警长以下 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202); | 1 | 详细 |
21800022145007 | 禁毒大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:化学类(B0703); | 1 | 详细 |
21800022145008 | 光明派出所四级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
共 8 条信息 |