岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61800012263001 | 凤城街道办事处一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:20其他理工类; | 1 | 详细 | ||
61800012263002 | 凤城街道办事处1名、源潭镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 05现代农业类; | 2 | 详细 | ||
61800012263003 | 东城街道办事处一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 02装备制造类, 05现代农业类, 12生态环境类, 14能源和动力类, 19治安国防类, 20其他理工类; | 1 | 详细 | ||
61800012263004 | 东城街道办事处1名、龙塘镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类, 11信息电子类; | 2 | 详细 | ||
61800012263005 | 横荷街道办事处1名、龙塘镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类;研究生专业名称及代码:03经济金融类; | 2 | 详细 | ||
61800012263006 | 横荷街道办事处1名、龙塘镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类;研究生专业名称及代码:01规划建设类; | 2 | 详细 | ||
61800012263007 | 横荷街道办事处一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:10教育体艺类, 11信息电子类, 19治安国防类;研究生专业名称及代码:10教育体艺类, 11信息电子类, 19治安国防类; | 2 | 详细 | ||
61800012263008 | 源潭镇人民政府1名、飞来峡镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:03经济金融类, 14能源和动力类; | 2 | 详细 | ||
61800012263009 | 源潭镇人民政府1名、石角镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类;研究生专业名称及代码:04现代管理类; | 2 | 详细 | ||
61800012263010 | 源潭镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:08中文传播类, 19治安国防类; | 1 | 详细 | ||
61800012263011 | 源潭镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | ||
61800012263012 | 龙塘镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:02装备制造类, 03经济金融类, 04现代管理类, 11信息电子类, 17生物医药类, 19治安国防类;研究生专业名称及代码:02装备制造类, 03经济金融类, 04现代管理类, 11信息电子类, 17生物医药类, 19治安国防类; | 1 | 详细 | ||
61800012263013 | 龙塘镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
61800012263014 | 石角镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 02装备制造类, 14能源和动力类, 19治安国防类;研究生专业名称及代码:01规划建设类, 02装备制造类, 14能源和动力类, 19治安国防类; | 1 | 详细 | ||
61800012263015 | 飞来峡镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类, 09对外交流类; | 1 | 详细 | ||
61800012263016 | 东城街道办事处一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61800012263017 | 洲心街道办事处2名、飞来峡镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61800012263018 | 源潭镇人民政府2名、龙塘镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61800012263019 | 源潭镇人民政府2名、飞来峡镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61800012264001 | 洲心街道办事处一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 03经济金融类, 04现代管理类, 06法律类, 08中文传播类, 10教育体艺类, 11信息电子类, 14能源和动力类, 17生物医药类;研究生专业名称及代码:01规划建设类, 03经济金融类, 04现代管理类, 06法律类, 08中文传播类, 10教育体艺类, 11信息电子类, 14能源和动力类, 17生物医药类; | 2 | 详细 | ||
61800012264002 | 洲心街道办事处一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 03经济金融类, 04现代管理类, 06法律类, 08中文传播类, 10教育体艺类, 11信息电子类, 14能源和动力类, 17生物医药类, 19治安国防类;研究生专业名称及代码:01规划建设类, 03经济金融类, 04现代管理类, 06法律类, 08中文传播类, 10教育体艺类, 11信息电子类, 14能源和动力类, 17生物医药类, 19治安国防类; | 1 | 详细 | ||
61800012264003 | 凤城街道办事处2名、石角镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类, 11信息电子类, 12生态环境类, 19治安国防类;研究生专业名称及代码:06法律类, 11信息电子类, 12生态环境类, 19治安国防类; | 3 | 详细 | ||
61800012264004 | 东城街道办事处一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 02装备制造类, 05现代农业类, 12生态环境类, 14能源和动力类, 20其他理工类; | 1 | 详细 | ||
61800012264005 | 东城街道办事处一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类, 08中文传播类; | 2 | 详细 | ||
61800012264006 | 东城街道办事处1名、石角镇人民政府1名四级主办 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:03经济金融类, 04现代管理类; | 2 | 详细 | ||
61800012264007 | 飞来峡镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 04现代管理类; | 2 | 详细 | ||
61800012264008 | 飞来峡镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类, 07思想文化类, 12生态环境类; | 2 | 详细 | ||
61800012264009 | 凤城街道办事处2名、东城街道办事处1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61800012264010 | 东城街道办事处1名、龙塘镇人民政府2名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61800012264011 | 横荷街道办事处2名、飞来峡镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61800012264012 | 横荷街道办事处1名、石角镇人民政府2名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61800012264013 | 石角镇人民政府2名、飞来峡镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61800012269001 | 东城街道办事处1名、洲心街道办事处1名、横荷街道办事处1名一级科员 | 大专以上学历 | 3 | 详细 | |||
61800012273001 | 源潭镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:05现代农业类; | 1 | 详细 | ||
61800012273002 | 龙塘镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:08中文传播类;研究生专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
61800012273003 | 石角镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类;研究生专业名称及代码:01规划建设类; | 1 | 详细 | ||
共 36 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 7件关注100人
销量 3件关注75人
销量 3件关注77人
销量 4件关注74人
销量 18件关注215人
销量 11件关注188人
销量 80件关注379人
销量 2件关注187人
销量 3件关注317人
销量 4件关注39人
销量 2件关注7人
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 5件关注185人
销量 17件关注1087人
销量 23件关注741人
销量 37件关注1385人
销量 26件关注1012人
销量 18件关注1315人
销量 9件关注679人