岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61800032363001 | 东华镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,06法律类,08中文传播类,11信息电子类,20其他理工类;研究生专业名称及代码:03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,06法律类,08中文传播类,11信息电子类,20其他理工类; | 3 | 详细 | ||
61800032363002 | 望埠镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类,17生物医药类,18化学化工类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类,17生物医药类,18化学化工类; | 3 | 详细 | ||
61800032363003 | 大湾镇人民政府2名、水边镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,05现代农业类,08中文传播类,11信息电子类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,05现代农业类,08中文传播类,11信息电子类; | 3 | 详细 | ||
61800032363004 | 浛洸镇人民政府2名、黄花镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,06法律类,08中文传播类,11信息电子类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,06法律类,08中文传播类,11信息电子类; | 3 | 详细 | ||
61800032363005 | 沙口镇人民政府2名、白沙镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,06法律类,07思想文化类,08中文传播类,11信息电子类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,06法律类,07思想文化类,08中文传播类,11信息电子类,12生态环境类; | 3 | 详细 | ||
61800032363006 | 西牛镇人民政府2名、桥头镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,08中文传播类,11信息电子类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,08中文传播类,11信息电子类; | 3 | 详细 | ||
61800032363007 | 石牯塘镇人民政府2名、青塘镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,06法律类,08中文传播类;研究生专业名称及代码:04现代管理类,06法律类,08中文传播类; | 3 | 详细 | ||
61800032363008 | 黎溪镇人民政府2名、波罗镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:02装备制造类,04现代管理类,05现代农业类,07思想文化类,08中文传播类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:02装备制造类,04现代管理类,05现代农业类,07思想文化类,08中文传播类,12生态环境类; | 3 | 详细 | ||
61800032363009 | 东华镇人民政府1名、石灰铺镇人民政府1名、九龙镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,06法律类,08中文传播类,11信息电子类,20其他理工类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,06法律类,08中文传播类,11信息电子类,20其他理工类; | 3 | 详细 | ||
61800032363010 | 连江口镇人民政府1名、大洞镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:07思想文化类,08中文传播类;研究生专业名称及代码:07思想文化类,08中文传播类; | 2 | 详细 | ||
61800032363011 | 下太镇人民政府1名、英红镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,08中文传播类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,08中文传播类; | 2 | 详细 | ||
61800032363012 | 英红镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810);研究生专业名称及代码:建筑学(A0813); | 2 | 详细 | ||
61800032363013 | 大站镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济与贸易类(B0204);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202); | 1 | 详细 | ||
61800032363014 | 波罗镇人民政府1名、西牛镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811);研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),土木工程(A0814),城乡规划学(A0833); | 2 | 详细 | ||
61800032363015 | 桥头镇人民政府1名、水边镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811);研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),土木工程(A0814),城乡规划学(A0833); | 2 | 详细 | ||
61800032363016 | 下太镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:水利类(B0812);研究生专业名称及代码:水利工程(A0815); | 1 | 详细 | ||
61800032364001 | 浛洸镇人民政府一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类,15地质矿产类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类,15地质矿产类; | 3 | 详细 | ||
61800032364002 | 连江口镇人民政府一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,06法律类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,06法律类; | 3 | 详细 | ||
61800032364003 | 石灰铺镇人民政府一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,06法律类,08中文传播类,11信息电子类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,06法律类,08中文传播类,11信息电子类; | 3 | 详细 | ||
61800032364004 | 水边镇人民政府2名、沙口镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,06法律类,12生态环境类,19治安国防类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,06法律类,12生态环境类,19治安国防类; | 3 | 详细 | ||
61800032364005 | 九龙镇人民政府2名、下太镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 3 | 详细 | ||
61800032364006 | 波罗镇人民政府2名、横石水镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,06法律类,08中文传播类,12生态环境类,15地质矿产类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,06法律类,08中文传播类,12生态环境类,15地质矿产类; | 3 | 详细 | ||
61800032364007 | 白沙镇人民政府2名、黄花镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,06法律类,08中文传播类,11信息电子类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,06法律类,08中文传播类,11信息电子类,12生态环境类; | 3 | 详细 | ||
61800032364008 | 黎溪镇人民政府2名、青塘镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,06法律类,17生物医药类,20其他理工类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,06法律类,17生物医药类,20其他理工类; | 3 | 详细 | ||
61800032364009 | 大湾镇人民政府2名、望埠镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类,08中文传播类,11信息电子类,12生态环境类,15地质矿产类,18化学化工类;研究生专业名称及代码:06法律类,08中文传播类,11信息电子类,12生态环境类,15地质矿产类,18化学化工类; | 3 | 详细 | ||
61800032364010 | 桥头镇人民政府1名、横石塘镇人民政府1名、石牯塘镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,06法律类;研究生专业名称及代码:04现代管理类,06法律类; | 3 | 详细 | ||
61800032364011 | 西牛镇人民政府2名、大洞镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,05现代农业类,12生态环境类,20其他理工类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,05现代农业类,12生态环境类,20其他理工类; | 3 | 详细 | ||
61800032364012 | 黄花镇人民政府1名、大洞镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),建筑类(B0810);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 2 | 详细 | ||
61800032364013 | 英城街道办事处1名、横石塘镇人民政府1名、石牯塘镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810);研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),城乡规划学(A0833); | 3 | 详细 | ||
61800032365001 | 东华镇人民政府一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800032365002 | 沙口镇人民政府一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800032365003 | 桥头镇人民政府2名、青塘镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800032365004 | 大湾镇人民政府2名、浛洸镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800032365005 | 西牛镇人民政府2名、黎溪镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800032365006 | 九龙镇人民政府2名、大洞镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800032365007 | 波罗镇人民政府2名、沙口镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800032365008 | 英红镇人民政府1名、石牯塘镇人民政府1名一级科员 | 2 | 详细 | ||||
61800032366001 | 浛洸镇人民政府一级行政执法员 | 3 | 详细 | ||||
61800032366002 | 大湾镇人民政府2名、波罗镇人民政府1名一级行政执法员 | 3 | 详细 | ||||
61800032366003 | 望埠镇人民政府2名、青塘镇人民政府1名一级行政执法员 | 3 | 详细 | ||||
61800032366004 | 西牛镇人民政府2名、大洞镇人民政府1名一级行政执法员 | 3 | 详细 | ||||
61800032366005 | 连江口镇人民政府2名、横石塘镇人民政府1名一级行政执法员 | 3 | 详细 | ||||
61800032366006 | 石灰铺镇人民政府2名、石牯塘镇人民政府1名一级行政执法员 | 3 | 详细 | ||||
61800032366007 | 水边镇人民政府2名、黎溪镇人民政府1名一级行政执法员 | 3 | 详细 | ||||
61800032366008 | 下太镇人民政府一级行政执法员 | 2 | 详细 | ||||
61800032366009 | 横石水镇人民政府1名、白沙镇人民政府1名一级行政执法员 | 2 | 详细 | ||||
61800032366010 | 横石水镇人民政府1名、青塘镇人民政府1名、大站镇人民政府1名一级行政执法员 | 3 | 详细 | ||||
61800032366011 | 黄花镇人民政府1名、九龙镇人民政府1名、波罗镇人民政府1名一级行政执法员 | 3 | 详细 | ||||
61800032366012 | 英城街道办事处1名、黎溪镇人民政府1名、水边镇人民政府1名一级行政执法员 | 3 | 详细 | ||||
61800032366013 | 横石塘镇人民政府1名、石灰铺镇人民政府1名、大站镇人民政府1名一级行政执法员 | 3 | 详细 | ||||
61800032369001 | 石牯塘镇人民政府2名、波罗镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800032369002 | 桥头镇人民政府2名、青塘镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800032369003 | 下太镇人民政府1名、白沙镇人民政府1名、东华镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800032369004 | 大湾镇人民政府1名、浛洸镇人民政府1名、黄花镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800032369005 | 沙口镇人民政府1名、望埠镇人民政府1名、横石塘镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800032369006 | 九龙镇人民政府1名、西牛镇人民政府1名、水边镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800032369007 | 连江口镇人民政府1名、石灰铺镇人民政府1名、黎溪镇人民政府1名一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61800032369008 | 英红镇人民政府一级科员 | 1 | 详细 | ||||
共 58 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 73件关注65人
销量 51件关注76人
销量 2件关注62人
销量 3件关注39人
销量 6件关注72人
销量 7件关注3653人
销量 2件关注34人
销量 4件关注106人
销量 3件关注82人
销量 4件关注233人
销量 17件关注1173人
销量 23件关注760人
销量 36件关注1422人
销量 26件关注1039人
销量 19件关注1330人