21800022446001.0 | 政工室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:舞蹈学(B130205),广播电视编导(B130305),播音与主持艺术(B130309),动画(B130310); | 2 | 详细 |
21800022446002.0 | 监督室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理(B120201),会计学(B120203),审计学(B120207); | 3 | 详细 |
21800022446003.0 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:通信工程(B080703),网络安全与执法(B083108),信息管理与信息系统(B120102); | 3 | 详细 |
21800022446004.0 | 法制大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 |
21800022446005.0 | 交通警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:智能制造工程(B080213),电气工程及其自动化(B080601),交通设备与控制工程(B081906); | 2 | 详细 |
21800022446006.0 | 交通警察大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:交通工程(B081902),交通管理工程(B083103),交通管理(B120407);研究生专业名称及代码:环境科学与工程(A0830); | 3 | 详细 |
21800022446007.0 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:新闻学(B050301),传播学(B050304),网络与新媒体(B050306); | 4 | 详细 |
21800022446008.0 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106); | 2 | 详细 |
21800022446009.0 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:体育教育(B040201),运动训练(B040202),社会体育指导与管理(B040203),体能训练(B040208); | 2 | 详细 |
21800022446010.0 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:体育教育(B040201),运动训练(B040202),社会体育指导与管理(B040203),体能训练(B040208); | 2 | 详细 |
21800022446011.0 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:社会学(B030301),禁毒学(B030604),制药工程(B081402); | 1 | 详细 |
21800022446012.0 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:治安学(B030601),侦查学(B030602),犯罪学(B030611); | 2 | 详细 |
21800022446013.0 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安技术类(B0831); | 5 | 详细 |
21800022446014.0 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),朝鲜语(B050209),越南语(B050223); | 1 | 详细 |
21800022446015.0 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
共 15 条信息 |