21800032446001.0 | 监督室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:管理科学与工程类(B1201),审计学(B120207); | 1 | 详细 |
21800032446002.0 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财务管理(B120204),图书情报与档案管理类(B1205); | 1 | 详细 |
21800032446003.0 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:心理学类(B0712),人力资源管理(B120206); | 1 | 详细 |
21800032446004.0 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:市场营销(B120202),会计学(B120203),公共管理类(B1204); | 1 | 详细 |
21800032446005.0 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),治安学(B030601),侦查学(B030602); | 1 | 详细 |
21800032446006.0 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),财务管理(B120204);研究生专业名称及代码:金融硕士(专业硕士)(A020212); | 1 | 详细 |
21800032446007.0 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
21800032447001.0 | 刑事侦查大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法医学类(B1002),临床医学类(B1003); | 1 | 详细 |
共 8 条信息 |