61800072459001.0 | 吉田镇人民政府1名、永和镇人民政府2名、福堂镇人民政府2名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 5 | 详细 |
61800072459002.0 | 吉田镇人民政府1名、禾洞镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
61800072459003.0 | 永和镇人民政府一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:01规划建设类, 05现代农业类;本科专业名称及代码:01规划建设类, 05现代农业类;研究生专业名称及代码:01规划建设类, 05现代农业类; | 1 | 详细 |
61800072459004.0 | 永和镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 4 | 详细 |
61800072459005.0 | 小三江镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),建筑类(B0810),农业工程类(B0824),农业经济管理类(B1203);研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810),建筑学(A0813),农业工程(A0828),农业管理(A0908),农村发展(A0909),农林经济管理(A1203); | 1 | 详细 |
61800072459006.0 | 小三江镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),建筑类(B0810),农业工程类(B0824),环境科学与工程类(B0826),自然保护与环境生态类(B0902),农业经济管理类(B1203);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),建筑学(A0813),农业工程(A0828),环境科学与工程(A0830),农业管理(A0908),农村发展(A0909),农林经济管理(A1203); | 1 | 详细 |
61800072459007.0 | 太保镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:农学(B09),旅游管理类(B1209);研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
61800072459008.0 | 福堂镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:农业工程(B082401),农业水利工程(B082405),植物生产类(B0901),自然保护与环境生态类(B0902),动物医学类(B0904),林学类(B0905);研究生专业名称及代码:作物学(A0901),园艺学(A0902),农业资源利用(A0903),植物保护(A0904),农艺与种业(A0905),资源利用与植物保护(A0906),农业工程与信息技术(A0907),农业管理(A0908),农村发展(A0909),畜牧学(A0910),兽医学(A0911),林学(A0912); | 1 | 详细 |
61800072459009.0 | 福堂镇人民政府一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
61800072459010.0 | 吉田镇人民政府1名、小三江镇人民政府1名、禾洞镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
61800072459011.0 | 永和镇人民政府1名、太保镇人民政府1名、福堂镇人民政府1名、上帅镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 4 | 详细 |
共 11 条信息 |