60400052363001 | 文光街道办事处1名、海门镇人民政府1名、谷饶镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
60400052363002 | 城南街道办事处1名、金浦街道办事处1名、铜盂镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
60400052363003 | 和平镇人民政府1名、河溪镇人民政府1名、金灶镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
60400052363004 | 贵屿镇人民政府1名、西胪镇人民政府1名、关埠镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
60400052363005 | 文光街道办事处2名、金浦街道办事处1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
60400052363006 | 城南街道办事处1名、海门镇人民政府2名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
60400052363007 | 西胪镇人民政府1名、关埠镇人民政府1名、金灶镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
60400052363008 | 铜盂镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
60400052363009 | 贵屿镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
60400052363010 | 谷饶镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:17生物医药类;研究生专业名称及代码:17生物医药类; | 1 | 详细 |
60400052363011 | 金灶镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:05现代农业类;研究生专业名称及代码:05现代农业类; | 2 | 详细 |
60400052364001 | 棉北街道办事处2名、和平镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 3 | 详细 |
60400052364002 | 金浦街道办事处2名、海门镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
60400052364003 | 文光街道办事处一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
60400052364004 | 城南街道办事处一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
60400052364005 | 海门镇人民政府一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
60400052364006 | 铜盂镇人民政府一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
60400052364007 | 谷饶镇人民政府一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
60400052364008 | 谷饶镇人民政府一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
60400052364009 | 河溪镇人民政府一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 3 | 详细 |
60400052364010 | 西胪镇人民政府一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
60400052370001 | 铜盂镇人民政府1名、河溪镇人民政府1名一级行政执法员 | | | 2 | 详细 |
60400052370002 | 西胪镇人民政府1名、关埠镇人民政府1名、金灶镇人民政府1名一级行政执法员 | | | 3 | 详细 |
共 23 条信息 |