| 10403352557001 | 海洋执法股一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
| 10403352557002 | 渔业执法与应急指挥股一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:海洋科学(B070701),海洋技术(B070702),船舶与海洋工程(B082001),应急技术与管理(B083002);研究生专业名称及代码:海洋生物学(A070703),船舶与海洋结构物设计制造(A082401),安全科学与工程(A0837); | 1 | 详细 |
| 10403352557003 | 发展规划股一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:农业经济管理类(B1203);研究生专业名称及代码:农林经济管理(A1203); | 1 | 详细 |
| 10403352557004 | 畜牧兽医股一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:动物生产类(B0903);研究生专业名称及代码:畜牧学(A0910); | 1 | 详细 |
| 10403352557005 | 农村改革与合作经济指导股一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:农业经济管理类(B1203);研究生专业名称及代码:农林经济管理(A1203); | 1 | 详细 |
| 10403352558001 | 执法股一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:动物生产类(B0903);研究生专业名称及代码:畜牧学(A0910),兽医学(A0911); | 1 | 详细 |
| 共 6 条信息 |