61000042160001 | 螺溪镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 2 | 详细 |
61000042160002 | 螺溪镇人民政府1名、水唇镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 2 | 详细 |
61000042160003 | 河口镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类; | 2 | 详细 |
61000042160004 | 螺溪镇人民政府1名、河口镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 2 | 详细 |
61000042160005 | 螺溪镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:08中文传播类; | 2 | 详细 |
61000042160006 | 南万镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,11信息电子类; | 2 | 详细 |
61000042160007 | 东坑镇人民政府1名、螺溪镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类; | 2 | 详细 |
61000042160008 | 东坑镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:11信息电子类; | 1 | 详细 |
61000042160009 | 新田镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 |
61000042160010 | 新田镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:07思想文化类,08中文传播类; | 1 | 详细 |
61000042160011 | 新田镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:05现代农业类,12生态环境类; | 2 | 详细 |
61000042160012 | 新田镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,05现代农业类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
61000042160013 | 水唇镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类; | 2 | 详细 |
61000042160014 | 河口镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 1 | 详细 |
61000042160015 | 水唇镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
61000042160016 | 河口镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:12生态环境类; | 2 | 详细 |
61000042160017 | 河口镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:03经济金融类; | 2 | 详细 |
61000042160018 | 河田镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,05现代农业类,12生态环境类; | 1 | 详细 |
61000042160019 | 河田镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类,07思想文化类,08中文传播类; | 3 | 详细 |
61000042160020 | 上护镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
61000042160021 | 上护镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
61000042160022 | 水唇镇人民政府1名、螺溪镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:12生态环境类; | 2 | 详细 |
61000042160023 | 螺溪镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:11信息电子类; | 1 | 详细 |
61000042160024 | 河口镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:11信息电子类; | 2 | 详细 |
61000042160025 | 南万镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,05现代农业类,06法律类,11信息电子类,12生态环境类; | 2 | 详细 |
61000042160026 | 东坑镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:17生物医药类; | 1 | 详细 |
61000042160027 | 河田镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:03经济金融类; | 2 | 详细 |
61000042160028 | 河口镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 1 | 详细 |
61000042160029 | 南万镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,05现代农业类,06法律类; | 1 | 详细 |
61000042161001 | 东坑镇人民政府1名、上护镇人民政府1名一级科员 | | | 2 | 详细 |
61000042161002 | 新田镇人民政府一级科员 | | | 1 | 详细 |
61000042161003 | 河田镇人民政府1名、南万镇人民政府1名一级科员 | | | 2 | 详细 |
61000042161004 | 河口镇人民政府一级科员 | | | 2 | 详细 |
61000042161005 | 上护镇人民政府一级科员 | | | 2 | 详细 |
61000042161006 | 水唇镇人民政府1名、河田镇人民政府1名、新田镇人民政府1名一级科员 | | | 3 | 详细 |
61000042161007 | 螺溪镇人民政府1名、河口镇人民政府1名一级科员 | | | 2 | 详细 |
61000042162001 | 南万镇人民政府一级科员 | | | 2 | 详细 |
61000042162002 | 新田镇人民政府1名、水唇镇人民政府1名一级科员 | | | 2 | 详细 |
61000042162003 | 螺溪镇人民政府一级科员 | | | 1 | 详细 |
61000042163001 | 新田镇人民政府1名、上护镇人民政府1名、河口镇人民政府1名一级科员 | | | 3 | 详细 |
61000042163002 | 东坑镇人民政府1名、水唇镇人民政府1名一级科员 | | | 2 | 详细 |
共 41 条信息 |