岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11004982241001 | 安全生产执法监督股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),化学类(B0703); | 1 | 详细 | ||
11004982241002 | 安全生产基础和危险化学品监管股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:化学类(B0703),机械类(B0802),电气类(B0806); | 1 | 详细 | ||
11004982241003 | 自然灾害救灾和综合减灾股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811),水利类(B0812); | 1 | 详细 | ||
11004982241004 | 应急支援和预案管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:安全科学与工程类(B0830),林学类(B0905); | 1 | 详细 | ||
11004982241005 | 应急指挥和科技信息股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809),物流管理与工程类(B1206); | 1 | 详细 | ||
11004982241006 | 综合协调股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公共管理类(B1204); | 1 | 详细 | ||
共 6 条信息 |