岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61000022265001 | 城东镇人民政府1名、黄羌镇人民政府1名、公平镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
61000022265002 | 城东镇人民政府1名、赤坑镇人民政府1名、公平镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
61000022265003 | 海城镇人民政府1名、大湖镇人民政府1名、联安镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
61000022265004 | 陶河镇人民政府1名、赤坑镇人民政府1名、可塘镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
61000022265005 | 联安镇人民政府1名、公平镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 2 | 详细 | |||
61000022265006 | 附城镇人民政府2名、大湖镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
61000022265007 | 城东镇人民政府1名、梅陇镇人民政府2名一级科员 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
61000022265008 | 赤坑镇人民政府1名、海城镇人民政府1名、黄羌镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
61000022265009 | 梅陇镇人民政府2名、赤坑镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
61000022265010 | 海城镇人民政府1名、黄羌镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 2 | 详细 | |||
61000022265011 | 平东镇人民政府2名、陶河镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
61000022267001 | 黄羌镇人民政府1名、海城镇人民政府1名、梅陇镇人民政府1名一级科员 | 大专以上学历 | 3 | 详细 | |||
61000022268001 | 陶河镇人民政府1名、黄羌镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上学历 | 2 | 详细 | |||
61000022263001 | 城东镇人民政府1名、联安镇人民政府1名、梅陇镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:08中文传播类; | 3 | 详细 | ||
61000022263002 | 城东镇人民政府1名、公平镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:08中文传播类; | 2 | 详细 | ||
61000022263003 | 海城镇人民政府1名、平东镇人民政府1名、陶河镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 3 | 详细 | ||
61000022263004 | 陶河镇人民政府2名、平东镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 3 | 详细 | ||
61000022263005 | 陶河镇人民政府1名、赤坑镇人民政府1名、公平镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 3 | 详细 | ||
61000022263006 | 海城镇人民政府1名、大湖镇人民政府1名、黄羌镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61000022263007 | 黄羌镇人民政府1名、联安镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61000022263008 | 可塘镇人民政府1名、联安镇人民政府1名、公平镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61000022263009 | 平东镇人民政府1名、公平镇人民政府1名、赤坑镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:11信息电子类; | 3 | 详细 | ||
61000022263010 | 海城镇人民政府1名、大湖镇人民政府1名、黄羌镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61000022263011 | 联安镇人民政府1名、平东镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61000022263012 | 平东镇人民政府1名、黄羌镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61000022263013 | 黄羌镇人民政府1名、赤坑镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 2 | 详细 | ||
61000022263014 | 赤坑镇人民政府1名、可塘镇人民政府1名、黄羌镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61000022263015 | 附城镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 12生态环境类; | 1 | 详细 | ||
61000022263016 | 大湖镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 05现代农业类, 12生态环境类; | 1 | 详细 | ||
61000022263017 | 海城镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类; | 1 | 详细 | ||
61000022263018 | 赤坑镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类; | 1 | 详细 | ||
61000022263019 | 附城镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:03经济金融类, 05现代农业类; | 1 | 详细 | ||
61000022263020 | 公平镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:03经济金融类; | 1 | 详细 | ||
61000022263021 | 城东镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:12生态环境类; | 2 | 详细 | ||
61000022263022 | 附城镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类, 08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
61000022263023 | 梅陇镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:05现代农业类; | 2 | 详细 | ||
61000022263024 | 海城镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类, 05现代农业类; | 1 | 详细 | ||
61000022263025 | 梅陇镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 2 | 详细 | ||
61000022263026 | 可塘镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:20其他理工类; | 1 | 详细 | ||
61000022263027 | 可塘镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 1 | 详细 | ||
61000022264001 | 联安镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 04现代管理类, 06法律类, 12生态环境类; | 1 | 详细 | ||
61000022264002 | 梅陇镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类; | 1 | 详细 | ||
61000022269001 | 黄羌镇人民政府1名、海城镇人民政府1名、平东镇人民政府1名一级科员 | 大专以上学历 | 3 | 详细 | |||
61000022269002 | 梅陇镇人民政府1名、赤坑镇人民政府1名、公平镇人民政府1名一级科员 | 大专以上学历 | 3 | 详细 | |||
61000022273001 | 海城镇人民政府1名、梅陇镇人民政府1名、可塘镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61000022273002 | 陶河镇人民政府1名、黄羌镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61000022273003 | 大湖镇人民政府1名、赤坑镇人民政府1名、公平镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61000022273004 | 平东镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | ||
61000022273005 | 联安镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
共 49 条信息 |
缂傚倸鍊搁崯顖炲垂閸︻厼鍨濋柛顐f礀閹瑰爼鏌曟繛褍鍟悿鍥⒑缁嬭法绠扮憸鏉款樀濡懘鍩℃笟鍥ф闂婎偄娲﹂幖鈺呭礉閸涱厸妲堥柡鍐╂尰鐎氾拷 闂備礁鍚嬪姗€宕锝嗘珷闁绘ê纾埢鏃€銇勮箛鎾村櫝闁稿鎹侀ˇ鏌ユ倵閸偆鍙€鐎殿噮鍋勯埢搴ょ疀閿濆懎韦闂佸搫顦悧鍡涘箠鎼搭煈鏁嬮柨鐕傛嫹
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 7濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�100濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�75濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�77濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 4濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�74濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 18濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�215濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 11濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�188濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 80濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�379濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�187濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�317濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 4濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�39濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�7濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�3濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�3濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 5濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�185濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 17濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1087濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 23濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�741濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 37濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1385濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 26濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1012濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 18濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1315濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 9濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�679濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷