岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61000042265001 | 螺溪镇人民政府2名、新田镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
61000042265002 | 水唇镇人民政府1名、河口镇人民政府1名、上护镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
61000042265003 | 水唇镇人民政府1名、上护镇人民政府2名一级科员 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
61000042266001 | 螺溪镇人民政府一级行政执法员 | 大专以上 | 1 | 详细 | |||
61000042267001 | 南万镇人民政府一级科员 | 大专以上学历 | 1 | 详细 | |||
61000042268001 | 东坑镇人民政府一级行政执法员 | 大专以上学历 | 1 | 详细 | |||
61000042268002 | 河口镇人民政府一级行政执法员 | 大专以上学历 | 2 | 详细 | |||
61000042263001 | 螺溪镇人民政府1名、河口镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:03经济金融类; | 2 | 详细 | ||
61000042263002 | 螺溪镇人民政府1名、水唇镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 2 | 详细 | ||
61000042263003 | 河口镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 2 | 详细 | ||
61000042263004 | 螺溪镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:11信息电子类; | 1 | 详细 | ||
61000042263005 | 新田镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:12生态环境类; | 1 | 详细 | ||
61000042263006 | 水唇镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:18化学化工类; | 1 | 详细 | ||
61000042263007 | 河口镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:11信息电子类; | 1 | 详细 | ||
61000042263008 | 南万镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | ||
61000042263009 | 上护镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61000042263010 | 上护镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
61000042264001 | 河田镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:11信息电子类; | 1 | 详细 | ||
61000042264002 | 东坑镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:07思想文化类; | 1 | 详细 | ||
61000042264003 | 东坑镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:05现代农业类; | 1 | 详细 | ||
61000042264004 | 南万镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类, 11信息电子类; | 1 | 详细 | ||
61000042264005 | 上护镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
61000042269001 | 水唇镇人民政府1名、南万镇人民政府1名一级科员 | 大专以上学历 | 2 | 详细 | |||
61000042270001 | 河田镇人民政府一级行政执法员 | 大专以上学历 | 1 | 详细 | |||
61000042273001 | 河口镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
61000042273002 | 新田镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
61000042273003 | 水唇镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:03经济金融类; | 1 | 详细 | ||
共 27 条信息 |