岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11001682241001 | 基层卫生健康与政策法规股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公共卫生与预防医学类(B1007); | 1 | 详细 | ||
11001682241002 | 医政医管股(中药股)一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:临床医学类(B1003); | 1 | 详细 | ||
11001682241003 | 人事股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | ||
11001682241004 | 规划发展与信息化股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 | ||
11001682241005 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501); | 1 | 详细 | ||
11001682241006 | 宣传与科技教育股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公共管理类(B1204); | 1 | 详细 | ||
共 6 条信息 |