岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61000032363001 | 东海街道办事处一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61000032363002 | 东海街道办事处一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61000032363003 | 碣石镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:05现代农业类; | 2 | 详细 | ||
61000032363004 | 碣石镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61000032363005 | 南塘镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61000032363006 | 博美镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61000032363007 | 大安镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61000032363008 | 内湖镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,12生态环境类; | 2 | 详细 | ||
61000032363009 | 上英镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61000032363010 | 桥冲镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61000032363011 | 西南镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61000032364001 | 大安镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
61000032364002 | 河东镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,17生物医药类; | 3 | 详细 | ||
61000032364003 | 金厢镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),金融学类(B0203),经济与贸易类(B0204),环境科学与工程类(B0826),安全科学与工程类(B0830),水产类(B0906),公共管理类(B1204),旅游管理类(B1209); | 2 | 详细 | ||
61000032364004 | 内湖镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | ||
61000032365001 | 甲子镇人民政府一级科员 | 3 | 详细 | ||||
61000032365002 | 湖东镇人民政府一级科员 | 2 | 详细 | ||||
61000032365003 | 甲西镇人民政府一级科员 | 2 | 详细 | ||||
61000032365004 | 甲西镇人民政府一级科员 | 2 | 详细 | ||||
61000032365005 | 甲东镇人民政府一级科员 | 2 | 详细 | ||||
61000032365006 | 河东镇人民政府一级科员 | 1 | 详细 | ||||
61000032366001 | 甲西镇人民政府一级行政执法员 | 1 | 详细 | ||||
61000032366002 | 西南镇人民政府一级行政执法员 | 1 | 详细 | ||||
61000032369001 | 八万镇人民政府一级科员 | 1 | 详细 | ||||
61000032370001 | 河西街道办事处一级行政执法员 | 1 | 详细 | ||||
61000032370002 | 陂洋镇人民政府一级行政执法员 | 2 | 详细 | ||||
共 26 条信息 |