21000052446001.0 | 刑侦大队二中队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),工商管理类(B1202); | 2 | 详细 |
21000052446002.0 | 治安大队四中队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:化学类(B0703),化工与制药类(B0814),环境科学与工程类(B0826),工商管理(B120201); | 2 | 详细 |
21000052446003.0 | 巡警大队二中队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306),体育学类(B0402); | 1 | 详细 |
21000052446004.0 | 出入境管理大队二中队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:英语(B050201),法语(B050204),朝鲜语(B050209),越南语(B050223),翻译(B050261); | 1 | 详细 |
21000052446005.0 | 禁毒大队二中队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:化学类(B0703),化工与制药类(B0814); | 1 | 详细 |
21000052446006.0 | 法制大队一中队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:政治学与行政学(B030201),新闻学(B050301),传播学(B050304),信息管理与信息系统(B120102); | 1 | 详细 |
21000052446007.0 | 法制大队二中队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),信息管理与信息系统(B120102),工商管理(B120201),人力资源管理(B120206),信息资源管理(B120503); | 1 | 详细 |
21000052446008.0 | 法制大队三中队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 |
21000052446009.0 | 森林警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),计算机类(B0809); | 1 | 详细 |
21000052446010.0 | 新园派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
21000052446011.0 | 城东派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
21000052446012.0 | 可塘派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
21000052446013.0 | 赤坑派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
21000052446014.0 | 陶河派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
21000052446015.0 | 梅南派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:通信工程(B080703),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902); | 1 | 详细 |
21000052446016.0 | 金园派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:戏剧与影视学类(B1303),美术学类(B1304); | 1 | 详细 |
21000052447001.0 | 交警大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:通信工程(B080703),自动化(B080801),软件工程(B080902); | 1 | 详细 |
共 17 条信息 |