| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000592555001 | 综合规划科(交通战备科)四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:桥梁与隧道工程(A081406),港口、海岸及近海工程(A081505),道路与铁道工程(A082301),交通运输规划与管理(A082303),道路交通运输硕士(专业硕士)(A084702),水路交通运输硕士(专业硕士)(A084703); | 1 | 详细 | ||
| 11000592555002 | 基建管理科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:道路桥梁与渡河工程(B081106),土木、水利与交通工程(B081110); | 2 | 详细 | ||
| 11000592555003 | 直属分局综合运输股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:交通运输(B081901),交通工程(B081902),智慧交通(B081911); | 1 | 详细 | ||
| 11000592556001 | 科技信息科一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:铁道工程(B081108),港口航道与海岸工程(B081203); | 2 | 详细 | ||
| 共 4 条信息 | |||||||

閿€閲� 546浠�鍏虫敞8浜�

閿€閲� 506浠�鍏虫敞520浜�

閿€閲� 564浠�鍏虫敞107浜�

閿€閲� 165浠�鍏虫敞12浜�

閿€閲� 135浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 122浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 119浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 108浠�鍏虫敞126浜�

閿€閲� 265浠�鍏虫敞55浜�

閿€閲� 84浠�鍏虫敞8浜�
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭

閿€閲� 54浠�鍏虫敞57浜�

閿€閲� 119浠�鍏虫敞668浜�

閿€閲� 195浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 126浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 128浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 82浠�鍏虫敞155浜�

閿€閲� 19浠�鍏虫敞328浜�

閿€閲� 19浠�鍏虫敞176浜�

閿€閲� 600浠�鍏虫敞8浜�

閿€閲� 82浠�鍏虫敞175浜�