| 21000062646001 | 南堤派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
| 21000062646002 | 北堤派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
| 21000062646003 | 碣南派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
| 21000062646004 | 南塘派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
| 21000062646005 | 甲西派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
| 21000062646006 | 陆丰市看守所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:临床医学类(B1003),公共卫生与预防医学类(B1007);研究生专业名称及代码:临床医学(A1002),公共卫生与预防医学(A1004); | 3 | 详细 |
| 21000062646007 | 治安管理大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:软件工程(B080902),公共事业管理(B120401);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812),工商管理(A1202); | 1 | 详细 |
| 21000062646008 | 警务保障室二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:工程管理(B120103),工程造价(B120105);研究生专业名称及代码:管理科学与工程(A120101),工程管理硕士(专业硕士)(A120102),项目管理硕士(专业硕士)(A120104); | 1 | 详细 |
| 21000062647001 | 内设机构警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:信息与计算科学(B070102),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 1 | 详细 |
| 共 9 条信息 |