岗位代码 | 招考单位 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11000012555001 | 中共汕尾市纪律检查委员会、汕尾市监察委员会 | 二级主任科员以下 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 2 | 详细 | |
11000012555002 | 中共汕尾市纪律检查委员会、汕尾市监察委员会 | 二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),侦查学(B030602),经济犯罪侦查(B030606),公安情报学(B030610),犯罪学(B030611);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306); | 1 | 详细 | |
11000022555001 | 中共汕尾市委办公室 | 二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),财政学类(B0202),法学类(B0301),政治学类(B0302),统计学类(B0711),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),网络空间安全(B080911),公共管理类(B1204),图书情报与档案管理类(B1205);研究生专业名称及代码:政治经济学(A020101),应用经济学(A0202),法学(A0301),政治学(A0302),统计学(A0714),电子科学与技术(A0809),网络空间安全(A0839),公共管理(A1204),图书情报与档案管理(A1205); | 1 | 详细 | |
11000072555001 | 中共汕尾市委政法委员会 | 法治建设科(司法体制改革科)四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 | |
11000102555001 | 汕尾市机关事务管理办公室 | 综合部一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:审计学(B120207),资产评估(B120208); | 1 | 详细 | |
11000292555001 | 中共汕尾市委党校 | 四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:审计硕士(专业硕士)(A020218),学科教学硕士(专业硕士)(A040113),旅游管理(A120203); | 1 | 详细 | |
11000412555001 | 汕尾市审计局 | 固定资产投资审计科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:大数据管理与应用(B120107),工程审计(B120109); | 1 | 详细 | |
11000422555001 | 汕尾市民政局 | 养老服务和老龄工作科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:社会学类(B0303),心理学类(B0712),养老服务管理(B120414); | 1 | 详细 | |
11000472555001 | 汕尾市教育局 | 汕尾市招生考试中心一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:教育学类(B0401),汉语言文学(B050101); | 1 | 详细 | |
11000482555001 | 汕尾市文化广电旅游体育局 | 群众体育科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:社会体育指导与管理(B040203),体育旅游(B040212),旅游管理(B120901); | 1 | 详细 | |
11000502555001 | 汕尾市科学技术局 | 科技创新科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:无机化学(A070301),有机化学(A070303),物理化学(含:化学物理)(A070304),动力工程及工程热物理(A0807),物理电子学(A080901),化学工程(A081701),应用化学(A081704); | 1 | 详细 | |
11000532555001 | 汕尾市发展和改革局 | 四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:能源动力类(B0805),食品科学与工程类(B0828);研究生专业名称及代码:法学(A0301),动力工程及工程热物理(A0807),食品科学与工程(A0832); | 1 | 详细 | |
11000562555001 | 汕尾市财政局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:数字经济(B020107),财政学(B020201),数据科学与大数据技术(B080910); | 1 | 详细 | |
11000562555002 | 汕尾市财政局 | 资产管理科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:财政学(含∶税收学)(A020203),金融学(含∶保险学)(A020204),数量经济学(A020209),金融硕士(专业硕士)(A020212),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),税务硕士(专业硕士)(A020214),保险硕士(专业硕士)(A020216),资产评估硕士(专业硕士)(A020217); | 1 | 详细 | |
11000562555003 | 汕尾市财政局 | 资产管理科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:数据科学与大数据技术(B080910),信息管理与信息系统(B120102),大数据管理与应用(B120107); | 1 | 详细 | |
11000582555001 | 汕尾市工业和信息化局 | 电子信息和数字产业促进科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),集成电路工程硕士(专业硕士)(A084003),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),光电信息工程硕士(专业硕士)(A084008),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程硕士(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 1 | 详细 | |
11000592555001 | 汕尾市交通运输局 | 综合规划科(交通战备科)四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:桥梁与隧道工程(A081406),港口、海岸及近海工程(A081505),道路与铁道工程(A082301),交通运输规划与管理(A082303),道路交通运输硕士(专业硕士)(A084702),水路交通运输硕士(专业硕士)(A084703); | 1 | 详细 | |
11000592555002 | 汕尾市交通运输局 | 基建管理科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:道路桥梁与渡河工程(B081106),土木、水利与交通工程(B081110); | 2 | 详细 | |
11000592555003 | 汕尾市交通运输局 | 直属分局综合运输股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:交通运输(B081901),交通工程(B081902),智慧交通(B081911); | 1 | 详细 | |
11000592556001 | 汕尾市交通运输局 | 科技信息科一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:铁道工程(B081108),港口航道与海岸工程(B081203); | 2 | 详细 | |
11000652555001 | 汕尾市应急管理局 | 汛旱风灾害救援科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:土木工程(A0814),水利工程(A0815),安全科学与工程(A0837); | 1 | 详细 | |
11000662555001 | 汕尾市商务局 | 四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202); | 1 | 详细 | |
11000672555001 | 汕尾市农业农村局 | 汕尾市农产品质量检验测试中心四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:食品科学(A083201),食品加工与安全硕士(专业硕士)(A083205); | 1 | 详细 | |
11000692555001 | 汕尾市水务局 | 水旱灾害防御与监督科四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:生物科学类(B0710),水利水电工程(B081201),水文与水资源工程(B081202);研究生专业名称及代码:水利工程(A0815); | 1 | 详细 | |
11000692555002 | 汕尾市水务局 | 规计与财务科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 详细 | |
11000722555001 | 汕尾市自然资源局 | 地质与海洋勘查防灾科四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:海洋科学类(B0707),防灾减灾科学与工程(B070803),土木工程(B081101),地质类(B0815),环境科学与工程类(B0826);研究生专业名称及代码:海洋科学(A0707),土木工程(A0814); | 1 | 详细 | |
11000722555002 | 汕尾市自然资源局 | 自然资源调查监测与所有者权益科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:地理科学类(B0705),测绘类(B0813),土地资源管理(B120404); | 1 | 详细 | |
11000722555003 | 汕尾市自然资源局 | 计划财务科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
11000722555004 | 汕尾市自然资源局 | 汕尾市不动产登记中心(汕尾市房地产管理局)产权登记部一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:信息安全(B080904),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911),测绘类(B0813); | 1 | 详细 | |
11000792558001 | 汕尾市生态环境局 | 海丰分局环境影响评价与排放管理股(核应急与辐射管理股)四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:生物科学类(B0710),环境科学与工程(B082601),环境工程(B082602);研究生专业名称及代码:生物学(A0710),环境科学与工程(A0830),环境工程硕士(专业硕士)(A084201); | 1 | 详细 | |
11000832555001 | 汕尾市市场监督管理局 | 汕尾市食品药品检验所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:生物工程类(B0829),中药学类(B1011); | 1 | 详细 | |
11000832555002 | 汕尾市市场监督管理局 | 汕尾市食品药品检验所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:生物工程类(B0829),中药学类(B1011); | 1 | 详细 | |
11001022555001 | 汕尾市救助管理站 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:社会工作(B030302),心理学类(B0712),康复治疗学(B100405),康复物理治疗(B100409),康复作业治疗(B100411),公共卫生与预防医学类(B1007); | 1 | 详细 | |
11001202555001 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公共卫生与预防医学类(B1007),会计学(B120203); | 1 | 详细 | |
11001262555001 | 汕尾市供销合作联社 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:食品科学与工程类(B0828),农村区域发展(B120302); | 1 | 详细 | |
11001302557001 | 中共汕尾市城区委宣传部 | 网络传播监督管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:网络工程(B080903),空间信息与数字技术(B080908),网络空间安全(B080911),网络安全与执法(B083108),信息管理与信息系统(B120102); | 1 | 详细 | |
11001352557001 | 中共汕尾市城区直属机关工作委员会 | 组织股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:马克思主义理论类(B0305); | 1 | 详细 | |
11001552557001 | 汕尾市城区发展和改革局 | 发展规划股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),国民经济管理(B020103),统计学(B071101),能源动力类(B0805); | 1 | 详细 | |
11001572557001 | 汕尾市城区教育局 | 监察保卫股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:教育学类(B0401),信息安全(B080904),数据科学与大数据技术(B080910); | 1 | 详细 | |
11001612557001 | 汕尾市城区民政局 | 社会事务和养老服务股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:社会学类(B0303),公共事业管理(B120401),健康服务与管理(B120410),养老服务管理(B120414),慈善管理(B120418); | 1 | 详细 | |
11001632557001 | 汕尾市城区财政局 | 经济建设股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811),水利类(B0812); | 1 | 详细 | |
11001642557001 | 汕尾市城区人力资源和社会保障局 | 劳动保障监察综合执法大队一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),人力资源管理(B120206),劳动关系(B120211); | 1 | 详细 | |
11001652557001 | 汕尾市城区住房和城乡建设局 | 建设工程管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑学(B081001),给排水科学与工程(B081103),消防工程(B083102); | 1 | 详细 | |
11001662557001 | 汕尾市城区农业农村和水利局 | 乡村振兴与帮扶股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:地理科学类(B0705); | 1 | 详细 | |
11001662558001 | 汕尾市城区农业农村和水利局 | 渔船渔港监督股一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:海洋科学(B070701),海洋技术(B070702),海洋资源与环境(B070703),轮机工程(B081904),船舶电子电气工程(B081908); | 1 | 详细 | |
11001682557001 | 汕尾市城区卫生健康局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:预防医学(B100701),卫生监督(B100704); | 1 | 详细 | |
11001692557001 | 汕尾市城区审计局 | 内部审计指导与整改监督股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
11001702557001 | 汕尾市城区统计局 | 综合核算股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),经济统计学(B020102),统计学类(B0711); | 1 | 详细 | |
11001712557001 | 汕尾市城区自然资源局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:测绘类(B0813),地质类(B0815),林学(B090501); | 1 | 详细 | |
11001832558001 | 汕尾市城区城市管理和综合执法局 | 执法二股一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 | |
11002252557001 | 海丰县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),经济统计学(B020102),新闻传播学类(B0503); | 1 | 详细 | |
11002302557001 | 海丰县发展和改革局 | 行政审批和信用建设股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),电子信息类(B0807),土木类(B0811),工程造价(B120105); | 1 | 详细 | |
11002312557001 | 海丰县科技工业和信息化局 | 中小企业股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:机械类(B0802),能源与动力工程(B080501),新能源科学与工程(B080503),工业工程类(B1207); | 1 | 详细 | |
11002342557001 | 海丰县教育局 | 基础教育和信息化股二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:教育学类(B0401);研究生专业名称及代码:教育学(A0401); | 1 | 详细 | |
11002342557002 | 海丰县教育局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:教育学类(B0401),新闻学(B050301),传播学(B050304),网络与新媒体(B050306); | 1 | 详细 | |
11002362557001 | 海丰县民政局 | 养老服务和老龄工作股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:社会学类(B0303),公共事业管理(B120401),健康服务与管理(B120410),养老服务管理(B120414),慈善管理(B120418); | 1 | 详细 | |
11002372557001 | 海丰县财政局 | 农业农村股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),工程管理(B120103),工程造价(B120105),农业经济管理类(B1203); | 1 | 详细 | |
11002382557001 | 海丰县人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),人力资源管理(B120206); | 1 | 详细 | |
11002392557001 | 海丰县自然资源局 | 执法大队一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:人文地理与城乡规划(B070503),海洋科学(B070701),城乡规划(B081002),测绘工程(B081301),管理科学与工程类(B1201),土地资源管理(B120404); | 1 | 详细 | |
11002422557001 | 海丰县交通运输局 | 基建管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木工程(B081101),道路桥梁与渡河工程(B081106),土木、水利与交通工程(B081110),工程造价(B120105); | 1 | 详细 | |
11002432557001 | 海丰县水务局 | 建设管理监督股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:水利水电工程(B081201),水文与水资源工程(B081202),水务工程(B081204); | 1 | 详细 | |
11002452557001 | 海丰县农业农村局 | 农村社会事业促进股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木工程(B081101),农业工程类(B0824),环境工程(B082602),工程管理(B120103),工程造价(B120105),设计学类(B1305); | 1 | 详细 | |
11002492557001 | 海丰县林业局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:网络与新媒体(B050306),林学(B090501),森林保护(B090503),经济林(B090504),智慧林业(B090505),农业经济管理类(B1203); | 1 | 详细 | |
11002512557001 | 海丰县文化广电旅游体育局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:新闻传播学类(B0503),旅游管理(B120901),戏剧与影视学类(B1303),视觉传达设计(B130502),产品设计(B130504); | 1 | 详细 | |
11002542558001 | 海丰县市场监督管理局 | 政策法规股一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),仪器类(B0803),食品科学与工程(B082801),食品质量与安全(B082802); | 1 | 详细 | |
11002572557001 | 广东海丰经济开发区管理委员会 | 规划建设部一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:能源动力类(B0805),建筑学(B081001),城乡规划(B081002),测绘类(B0813); | 1 | 详细 | |
11002852557001 | 中共陆丰市纪律检查委员会 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 2 | 详细 | |
11002902557001 | 中共陆丰市委统一战线工作部 | 人秘股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
11003082557001 | 陆丰市人民政府办公室 | 研究室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),财政学(B020201),金融学类(B0203),新闻传播学类(B0503); | 1 | 详细 | |
11003142557001 | 陆丰市教育局 | 督导室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:思想政治教育(B030503),教育学类(B0401); | 1 | 详细 | |
11003142557002 | 陆丰市教育局 | 安全保卫股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:心理学类(B0712),公共事业管理(B120401); | 1 | 详细 | |
11003172557001 | 陆丰市财政局 | 工贸发展股1名、外经金融股1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),金融学(B020301),经济与金融(B020307),国际经济与贸易(B020401),贸易经济(B020402); | 2 | 详细 | |
11003172557002 | 陆丰市财政局 | 政府债务管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:数字经济(B020107),财政学(B020201),经济与金融(B020307); | 1 | 详细 | |
11003192557001 | 陆丰市人力资源和社会保障局 | 执法股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),人力资源管理(B120206),劳动与社会保障(B120403); | 1 | 详细 | |
11003192557002 | 陆丰市人力资源和社会保障局 | 养老保险股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),公共事业管理(B120401),劳动与社会保障(B120403),养老服务管理(B120414); | 1 | 详细 | |
11003202557001 | 陆丰市自然资源局 | 海域海岛管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:海洋科学(B070701),海洋技术(B070702),海洋资源与环境(B070703),旅游管理(B120901); | 1 | 详细 | |
11003202557002 | 陆丰市自然资源局 | 建设项目用地管理股四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:01规划建设类; | 1 | 详细 | |
11003252558001 | 陆丰市农业农村局 | 执法二股一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:海洋技术(B070702),海洋工程与技术(B082002),农业资源与环境(B090201),农村区域发展(B120302); | 2 | 详细 | |
11003252558002 | 陆丰市农业农村局 | 执法三股一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:生物科学类(B0710),农业工程(B082401),农业机械化及其自动化(B082402),农业电气化(B082403),农业建筑环境与能源工程(B082404),农业水利工程(B082405),土地整治工程(B082406); | 2 | 详细 | |
11003292557001 | 陆丰市审计局 | 整改监督股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学(B020201),会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
11003322557001 | 陆丰市统计局 | 人秘股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),统计学类(B0711); | 1 | 详细 | |
11003352557001 | 陆丰市林业局 | 人秘股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),森林工程(B082501); | 1 | 详细 | |
11003352557002 | 陆丰市林业局 | 森林资源管理和改革发展股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:生物科学类(B0710),林学(B090501),森林保护(B090503),经济林(B090504),智慧林业(B090505); | 1 | 详细 | |
11003392558001 | 陆丰市市场监督管理局 | 价格监督检查与反不正当竞争股(规范直销与打击传销办公室)一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),经济与贸易类(B0204); | 1 | 详细 | |
11003392558002 | 陆丰市市场监督管理局 | 广告监督管理股一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),新闻传播学类(B0503); | 1 | 详细 | |
11003392558003 | 陆丰市市场监督管理局 | 食品经营安全监督管理股一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:食品科学与工程(B082801),食品质量与安全(B082802),粮食工程(B082803),乳品工程(B082804),食品营养与检验教育(B082807),烹饪与营养教育(B082808),食品安全与检测(B082809),食品营养与健康(B082810),食用菌科学与工程(B082811),生物工程类(B0829); | 1 | 详细 | |
11003472557001 | 陆丰市机关事务管理办公室 | 人秘股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:管理科学与工程类(B1201),人力资源管理(B120206),资产评估(B120208),物业管理(B120209),公共管理类(B1204); | 1 | 详细 | |
11003522557001 | 陆丰市供销合作联社 | 安全保卫股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:安全科学与工程类(B0830); | 1 | 详细 | |
11003652557001 | 中共陆河县委办公室 | 文电法规股四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 | |
11003652557002 | 中共陆河县委办公室 | 秘书一股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),财政学类(B0202),金融学类(B0203),中国语言文学类(B0501); | 1 | 详细 | |
11003692557001 | 中共陆河县委政法委员会 | 政策研究和执法监督室四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:法学(A03); | 1 | 详细 | |
11003742557001 | 陆河县人民代表大会常务委员会办公室 | 综合股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),财政学类(B0202),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
11003862557001 | 陆河县人民政府办公室 | 综合六股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 | |
11003862557002 | 陆河县人民政府办公室 | 秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),金融学类(B0203),中国语言文学类(B0501); | 1 | 详细 | |
11003902557001 | 陆河县发展和改革局 | 发展规划股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),经济与贸易类(B0204),能源动力类(B0805); | 1 | 详细 | |
11003912557001 | 陆河县教育局 | 人事股四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:教育学(A0401); | 1 | 详细 | |
11003932557001 | 陆河县科技工业和信息化局 | 市场流通股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),经济与贸易类(B0204); | 1 | 详细 | |
11003972557001 | 陆河县财政局 | 预算股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),财政学类(B0202),经济与金融(B020307),数学类(B0701); | 1 | 详细 | |
11003992557001 | 陆河县自然资源局 | 人秘股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:城乡规划(B081002),土木工程(B081101),土地资源管理(B120404); | 1 | 详细 | |
11004012557001 | 陆河县住房和城乡建设局 | 城市管理综合执法大队一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),建筑类(B0810),土木工程(B081101),管理科学与工程类(B1201); | 1 | 详细 | |
11004022557001 | 陆河县交通运输局 | 综合规划股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑学(B081001),城乡规划(B081002),土木工程(B081101),交通工程(B081902); | 1 | 详细 | |
11004022557002 | 陆河县交通运输局 | 运输管理股四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:交通信息工程及控制(A082302),交通运输规划与管理(A082303),交通运输(A0847),项目管理硕士(专业硕士)(A120104); | 1 | 详细 | |
11004042557001 | 陆河县水务局 | 执法股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),生物科学类(B0710),水文与水资源工程(B081202),水务工程(B081204),工程造价(B120105); | 1 | 详细 | |
11004052557001 | 陆河县农业农村局 | 农村社会事业促进股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:环境科学与工程(B082601),环境工程(B082602); | 1 | 详细 | |
11004052557002 | 陆河县农业农村局 | 农村社会事业促进股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木工程(B081101),农业工程类(B0824); | 1 | 详细 | |
11004052557003 | 陆河县农业农村局 | 种植业管理与植保植检股四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:生物学(A0710),农业昆虫与害虫防治(A090402),农业管理(A0908); | 1 | 详细 | |
11004062557001 | 陆河县文化广电旅游体育局 | 四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:传播学(A050302),新闻与传播硕士(专业硕士)(A050303); | 1 | 详细 | |
11004072557001 | 陆河县卫生健康局 | 基层卫生健康股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:医学技术类(B1004),公共卫生与预防医学类(B1007),中医学类(B1008); | 1 | 详细 | |
11004092557001 | 陆河县统计局 | 工业能源投资统计股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),统计学类(B0711),能源动力类(B0805); | 1 | 详细 | |
11004132558001 | 陆河县市场监督管理局 | 行政许可与登记注册股一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),食品科学与工程(B082801),食品质量与安全(B082802); | 1 | 详细 | |
11004132558002 | 陆河县市场监督管理局 | 办公室一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03); | 1 | 详细 | |
11004232557001 | 陆河县机关事务管理办公室 | 人秘部一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:资产评估(B120208),物业管理(B120209),旅游管理(B120901); | 1 | 详细 | |
11004262557001 | 陆河县财政局采购管理办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202); | 1 | 详细 | |
11004422557001 | 广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
11004422557002 | 广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),金融学类(B0203),中国语言文学类(B0501); | 1 | 详细 | |
11004442557001 | 广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局 | 渔船渔港监督和法制股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:海洋科学(B070701),海洋技术(B070702),海洋资源与环境(B070703),通信工程(B080703),会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
11004672557001 | 汕尾市华侨管理区经济促进局 | 综合业务股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),经济与贸易类(B0204),能源动力类(B0805); | 1 | 详细 | |
11004712555001 | 汕尾市法学会 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 | |
11004862555001 | 中共汕尾市委外事工作委员会办公室 | 人秘科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:阿拉伯语笔译硕士(专业硕士)(A050226),阿拉伯语口译硕士(专业硕士)(A050227); | 1 | 详细 | |
11004932555001 | 汕尾市政务服务和数据管理局 | 规划运行科四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),数据科学与大数据技术(B080910);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 | |
11004972557001 | 汕尾市城区政务服务和数据管理局 | 数字化发展和数据资源股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),数字经济(B020107),经济工程(B020109),财政学类(B0202); | 1 | 详细 | |
11004992557001 | 海丰县应急管理局 | 执法监察大队一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:化学工程与工艺(B081401),安全工程(B083001),公安技术类(B0831); | 1 | 详细 | |
11005052557001 | 陆河县政务服务和数据管理局 | 数字化发展和数据资源管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:数字经济(B020107),电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),计算机科学与技术(B080901),网络工程(B080903),信息安全(B080904),数据科学与大数据技术(B080910); | 1 | 详细 | |
11005062557001 | 海丰县政务服务和数据管理局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机科学与技术(B080901),信息安全(B080904),数据科学与大数据技术(B080910); | 1 | 详细 | |
11005082557001 | 陆丰市政务服务和数据管理局 | 数据资源股1名、数字化发展股1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:信息安全(B080904),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911); | 2 | 详细 | |
11005252555001 | 中共汕尾市委社会工作部 | 党建工作科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:社会学(A0303),马克思主义理论(A0305); | 1 | 详细 | |
11005262557001 | 中共汕尾市城区委社会工作部 | 基层治理和基层政权建设股(民情地图工作股)一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),社会学(B030301),社会政策(B030307); | 1 | 详细 | |
11005282557001 | 中共海丰县委社会工作部 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),中国语言文学类(B0501),统计学(B071101),财务管理(B120204); | 1 | 详细 | |
11005292557001 | 中共陆河县委社会工作部 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:社会学类(B0303),数据科学与大数据技术(B080910); | 1 | 详细 | |
11005302557001 | 广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局 | 安全监管和执法监督股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:安全科学与工程类(B0830); | 1 | 详细 | |
11005312557001 | 汕尾市华侨管理区党政办公室 | 综合一股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:网络与新媒体(B050306),会计学(B120203),档案学(B120502); | 1 | 详细 | |
21000012546001 | 汕尾市公安局 | 指挥中心1名、政治处1名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305),中国语言文学类(B0501),新闻学(B050301),编辑出版学(B050305),公共事业管理(B120401),行政管理(B120402);研究生专业名称及代码:政治学(A0302),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),行政管理(A120401),公共管理硕士(专业硕士)(A120406); | 2 | 详细 | |
21000012546002 | 汕尾市公安局 | 警务督察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 | |
