| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10603982041001 | 法规股一级科员 | 本科 | 本科专业:土木类(B0811); | 2 | 5 | 详细 | ||
| 10603982041002 | 自然资源开发利用股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:地理科学类(B0705);研究生专业:地图学与地理信息系统(A070503),土地资源管理(A120405); | 1 | 4 | 详细 | ||
| 10603982041003 | 自然资源开发利用股一级科员 | 本科 | 本科专业:建筑类(B0810); | 1 | 1 | 详细 | ||
| 10603982041004 | 城南镇自然资源所一级科员 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 0 | 详细 | ||
| 10603982041005 | 罗坝镇自然资源所一级科员 | 本科 | 本科专业:电子信息类(B0807); | 1 | 3 | 详细 | ||
| 10603982041006 | 司前镇自然资源所一级科员 | 本科 | 本科专业:建筑类(B0810); | 1 | 1 | 详细 | ||
| 10603982041007 | 隘子镇自然资源所一级科员 | 本科 | 本科专业:建筑类(B0810); | 1 | 0 | 详细 | ||
| 共 7 条信息 | ||||||||
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

销量 2件关注39人

销量 2件关注22人

销量 2件关注12人

销量 2件关注12人

销量 76件关注74人

销量 74件关注53人

销量 59件关注54人

销量 52件关注37人

销量 3件关注62人

销量 3件关注54人

销量 13件关注4238人

销量 234件关注182人

销量 214件关注114人

销量 21件关注240人

销量 5件关注176人

销量 3件关注189人

销量 4件关注201人

销量 5件关注295人

销量 18件关注1447人

销量 683件关注3717人