20600022346001 | 警务保障科一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 |
20600022346002 | 交通警察大队二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20600022346003 | 长来派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
20600022346004 | 廊田派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
20600022346005 | 坪石派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
20600022346006 | 梅花派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
20600022347001 | 刑事侦查大队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 2 | 详细 |
共 7 条信息 |