60600042363001 | 城南镇人民政府1名、沈所镇人民政府1名二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,12生态环境类; | 2 | 详细 |
60600042363002 | 马市镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811);研究生专业名称及代码:土木工程(A0814),城乡规划学(A0833); | 1 | 详细 |
60600042363003 | 马市镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:02装备制造类,11信息电子类,20其他理工类;研究生专业名称及代码:02装备制造类,11信息电子类,20其他理工类; | 2 | 详细 |
60600042363004 | 马市镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
60600042363005 | 沈所镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),金融学类(B0203),统计学类(B0711);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202); | 1 | 详细 |
60600042364001 | 太平镇人民政府1名、罗坝镇人民政府1名、深渡水瑶族乡人民政府1名二级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811),测绘类(B0813);研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),土木工程(A0814),测绘科学与技术(A0816); | 3 | 详细 |
60600042364002 | 马市镇人民政府2名、顿岗镇人民政府1名二级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类,06法律类;研究生专业名称及代码:03经济金融类,06法律类; | 3 | 详细 |
60600042364003 | 沈所镇人民政府1名、罗坝镇人民政府2名二级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类,04现代管理类,06法律类;研究生专业名称及代码:03经济金融类,04现代管理类,06法律类; | 3 | 详细 |
60600042364004 | 太平镇人民政府二级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,06法律类,17生物医药类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,06法律类,17生物医药类; | 1 | 详细 |
60600042365001 | 顿岗镇人民政府2名、罗坝镇人民政府1名二级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
60600042365002 | 澄江镇人民政府2名、司前镇人民政府1名二级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
60600042365003 | 马市镇人民政府2名、澄江镇人民政府1名二级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
60600042365004 | 澄江镇人民政府一级科员 | | | 1 | 详细 |
60600042366001 | 司前镇人民政府1名、隘子镇人民政府1名二级主办以下 | | | 2 | 详细 |
60600042366002 | 司前镇人民政府1名、隘子镇人民政府1名二级主办以下 | | | 2 | 详细 |
60600042370001 | 顿岗镇人民政府二级主办以下 | | | 1 | 详细 |
60600042372001 | 深渡水瑶族乡人民政府二级主办以下 | | | 1 | 详细 |
共 17 条信息 |