60600052363001 | 江尾镇人民政府1名、龙仙镇人民政府1名、翁城镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学(B02),工商管理类(B1202);研究生专业名称及代码:经济学(A02),工商管理(A1202); | 3 | 详细 |
60600052363002 | 新江镇人民政府1名、官渡镇人民政府1名、铁龙镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学(B02),工商管理类(B1202);研究生专业名称及代码:经济学(A02),工商管理(A1202); | 3 | 详细 |
60600052363003 | 龙仙镇人民政府1名、铁龙镇人民政府1名、周陂镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,17生物医药类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,17生物医药类; | 3 | 详细 |
60600052363004 | 周陂镇人民政府1名、江尾镇人民政府1名、坝仔镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:05现代农业类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:05现代农业类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
60600052363005 | 翁城镇人民政府1名、新江镇人民政府1名、龙仙镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,11信息电子类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,11信息电子类; | 3 | 详细 |
60600052363006 | 翁城镇人民政府1名、官渡镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
60600052364001 | 周陂镇人民政府1名、坝仔镇人民政府1名、新江镇人民政府1名四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 3 | 详细 |
60600052364002 | 翁城镇人民政府1名、官渡镇人民政府1名、龙仙镇人民政府1名四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 3 | 详细 |
60600052365001 | 龙仙镇人民政府1名、坝仔镇人民政府1名、官渡镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
60600052365002 | 翁城镇人民政府1名、铁龙镇人民政府1名、周陂镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
60600052365003 | 江尾镇人民政府1名、新江镇人民政府1名、铁龙镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
60600052365004 | 新江镇人民政府1名、铁龙镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 2 | 详细 |
60600052365005 | 龙仙镇人民政府1名、坝仔镇人民政府1名、周陂镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
60600052365006 | 铁龙镇人民政府1名、官渡镇人民政府1名、新江镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
60600052365007 | 新江镇人民政府1名、翁城镇人民政府1名、官渡镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
60600052369001 | 龙仙镇人民政府1名、翁城镇人民政府1名、官渡镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
共 16 条信息 |