岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60600102459001.0 | 马坝镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:人文地理与城乡规划(B070503),机械设计制造及其自动化(B080202),电子科学与技术(B080702),自动化(B080801),计算机科学与技术(B080901),城乡规划(B081002),土木工程(B081101),交通运输(B081901),农业工程(B082401); | 1 | 详细 | ||
60600102459002.0 | 马坝镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:地质学类(B0709),机械类(B0802),电子信息类(B0807),计算机类(B0809),建筑类(B0810),土木类(B0811),水利类(B0812),交通运输类(B0819); | 2 | 详细 | ||
60600102459003.0 | 樟市镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑学(B081001),城乡规划(B081002),土木工程(B081101),测绘工程(B081301),遥感科学与技术(B081302),农业工程(B082401),农业机械化及其自动化(B082402),农业建筑环境与能源工程(B082404),农业水利工程(B082405),土地整治工程(B082406); | 1 | 详细 | ||
60600102459004.0 | 樟市镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),建筑类(B0810),农业工程类(B0824); | 2 | 详细 | ||
60600102459005.0 | 枫湾镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:统计学(B071101),财务管理(B120204); | 1 | 详细 | ||
60600102459006.0 | 乌石镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),自然地理与资源环境(B070502),人文地理与城乡规划(B070503),大气科学类(B0706),海洋资源与环境(B070703),地质学类(B0709),生态学(B071004),能源与环境系统工程(B080502),建筑类(B0810),土木类(B0811),水利类(B0812),测绘类(B0813),地质类(B0815),矿业类(B0816),交通运输类(B0819),辐射防护与核安全(B082302),环境科学与工程类(B0826),安全科学与工程类(B0830),自然保护与环境生态类(B0902),森林保护(B090503),环境设计(B130503); | 1 | 详细 | ||
60600102459007.0 | 小坑镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811),林业工程类(B0825),自然保护与环境生态类(B0902),动物生产类(B0903),动物医学类(B0904),林学类(B0905); | 1 | 详细 | ||
60600102459008.0 | 大塘镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),地理科学类(B0705),统计学类(B0711),建筑类(B0810),土木类(B0811),地质类(B0815),交通运输类(B0819),农业工程类(B0824),食品科学与工程类(B0828); | 2 | 详细 | ||
60600102459009.0 | 大塘镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 | ||
60600102459010.0 | 白土镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),统计学类(B0711),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 2 | 详细 | ||
60600102460001.0 | 沙溪镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),地理科学类(B0705),农业工程类(B0824); | 2 | 详细 | ||
60600102460002.0 | 乌石镇人民政府1名、白土镇人民政府1名、罗坑镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
60600102460003.0 | 樟市镇人民政府1名、枫湾镇人民政府1名、沙溪镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
60600102460004.0 | 松山街道办事处一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),统计学类(B0711),建筑类(B0810),安全科学与工程类(B0830),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | ||
60600102460005.0 | 枫湾镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | ||
60600102460006.0 | 枫湾镇人民政府1名、小坑镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),建筑类(B0810),农业工程类(B0824); | 2 | 详细 | ||
60600102460007.0 | 白土镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:统计学类(B0711),建筑类(B0810),土木类(B0811),地质类(B0815),农业工程类(B0824); | 1 | 详细 | ||
共 17 条信息 |
缂傚倸鍊搁崯顖炲垂閸︻厼鍨濋柛顐f礀閹瑰爼鏌曟繛褍鍟悿鍥⒑缁嬭法绠扮憸鏉款樀濡懘鍩℃笟鍥ф闂婎偄娲﹂幖鈺呭礉閸涱厸妲堥柡鍐╂尰鐎氾拷 闂備礁鍚嬪姗€宕锝嗘珷闁绘ê纾埢鏃€銇勮箛鎾村櫝闁稿鎹侀ˇ鏌ユ倵閸偆鍙€鐎殿噮鍋勯埢搴ょ疀閿濆懎韦闂佸搫顦悧鍡涘箠鎼搭煈鏁嬮柨鐕傛嫹
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�3濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�3濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�3濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�3濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�3濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 73濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�65濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 51濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�76濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�62濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�39濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 6濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�72濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 7濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�3653濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�34濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 4濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�106濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�82濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 4濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�233濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 17濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1173濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 23濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�760濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 36濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1422濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 26濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1039濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 19濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1330濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷