| 20600092546001 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),财政学类(B0202),金融学类(B0203),数学类(B0701),统计学类(B0711); | 1 | 详细 |
| 20600092546002 | 刑事侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831); | 3 | 详细 |
| 20600092546003 | 治安管理大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831); | 3 | 详细 |
| 20600092546004 | 国内安全保卫大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:中国少数民族语言文学(B050104);研究生专业名称及代码:中国少数民族语言文学(分语族)(A050107); | 2 | 详细 |
| 20600092546005 | 网络警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911); | 2 | 详细 |
| 20600092546006 | 警务保障科一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电气类(B0806),建筑类(B0810),土木类(B0811); | 1 | 详细 |
| 20600092546007 | 治安管理二大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306),化工与制药类(B0814); | 1 | 详细 |
| 20600092546008 | 森林警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306),环境科学与工程类(B0826),自然保护与环境生态类(B0902); | 1 | 详细 |
| 20600092546009 | 监督室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),管理科学与工程类(B1201),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 |
| 20600092546010 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:广播电视编导(B130305),影视摄影与制作(B130311); | 1 | 详细 |
| 20600092546011 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
| 20600092547001 | 刑事侦查大队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法医学类(B1002);研究生专业名称及代码:基础医学(A1001); | 1 | 详细 |
| 共 12 条信息 |