岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200012045001 | 法制处二级警长以下 | 研究生 | 研究生专业:06法律类; | 3 | 12 | 详细 | ||
20200012045002 | 直属单位二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:英语(B050201),菲律宾语(B050210),印度尼西亚语(B050212),柬埔寨语(B050214),老挝语(B050215),缅甸语(B050216),马来语(B050217),泰语(B050220),越南语(B050223);研究生专业:英语语言文学(A050201),英语笔译硕士(专业硕士)(A050212),英语口译硕士(专业硕士)(A050213); | 2 | 99 | 详细 | ||
20200012045003 | 直属单位二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 3 | 13 | 详细 | ||
20200012045004 | 经济犯罪侦查支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:经济学类(B0201),财政学类(B0202),金融学类(B0203);研究生专业:应用经济学(A0202); | 3 | 32 | 详细 | ||
20200012045005 | 经济犯罪侦查支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831);研究生专业:法学(A0301),公安学(A0306),公安技术(A0838); | 2 | 45 | 详细 | ||
20200012045006 | 治安巡警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 2 | 5 | 详细 | ||
20200012045007 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:哲学(B01),政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106),秘书学(B050107),新闻传播学类(B0503),艺术学理论类(B0504),戏剧与影视学类(B0506),美术学类(B0507),设计学类(B0508),历史学(B06);研究生专业:哲学(A01),政治学(A0302),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),艺术学(A0504),历史学(A06); | 2 | 8 | 详细 | ||
20200012045008 | 治安巡警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:法学类(B0301),管理科学与工程类(B1201),公共管理类(B1204);研究生专业:法学(A0301),管理科学与工程(A1201),公共管理(A1204); | 3 | 12 | 详细 | ||
20200012045009 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 3 | 14 | 详细 | ||
20200012045010 | 刑事警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:数学类(B0701),统计学类(B0711),图书情报与档案管理类(B1205);研究生专业:数学(A0701),系统科学(A0711),图书情报与档案管理(A1205); | 2 | 4 | 详细 | ||
20200012045011 | 特警支队二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 3 | 37 | 详细 | ||
20200012045012 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 3 | 47 | 详细 | ||
20200012045013 | 特警支队二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 2 | 12 | 详细 | ||
20200012045014 | 预审监管支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:哲学(B01),政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106),秘书学(B050107),新闻传播学类(B0503),艺术学理论类(B0504),戏剧与影视学类(B0506),美术学类(B0507),设计学类(B0508),历史学(B06);研究生专业:哲学(A01),政治学(A0302),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),艺术学(A0504),历史学(A06); | 3 | 15 | 详细 | ||
20200012045015 | 特警支队一级警员 | 本科 | 本科专业:运动训练(B040302),武术与民族传统体育(B040304); | 2 | 22 | 详细 | ||
20200012045016 | 预审监管支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 2 | 3 | 详细 | ||
20200012045017 | 交通警察支队二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 3 | 35 | 详细 | ||
20200012045018 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 3 | 775 | 详细 | ||
20200012045019 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 3 | 17 | 详细 | ||
20200012045020 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831);研究生专业:法学(A0301),公安学(A0306),公安技术(A0838); | 2 | 15 | 详细 | ||
20200012045021 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:哲学(B01),政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106),秘书学(B050107),新闻传播学类(B0503),艺术学理论类(B0504),戏剧与影视学类(B0506),美术学类(B0507),设计学类(B0508),历史学(B06);研究生专业:哲学(A01),政治学(A0302),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),艺术学(A0504),历史学(A06); | 3 | 10 | 详细 | ||
20200012045022 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:管理科学与工程类(B1201),公共管理类(B1204);研究生专业:管理科学与工程(A1201),公共管理(A1204); | 3 | 6 | 详细 | ||
20200012045023 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业:审计硕士(专业硕士)(A020217),会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 55 | 详细 | ||
20200012045024 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:建筑类(B0810),土木类(B0811);研究生专业:建筑学(A0813),土木工程(A0814); | 1 | 6 | 详细 | ||
20200012046001 | 直属单位警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 3 | 12 | 详细 | ||
20200012046002 | 刑事警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 3 | 8 | 详细 | ||
20200012046003 | 直属单位警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:力学类(B0801),复合材料与工程(B080408),焊接技术与工程(B080411),建筑电气与智能化(B081104);研究生专业:力学(A0801),材料物理与化学(A080501),材料学(A080502),冶金工程(A0806); | 3 | 7 | 详细 | ||
20200012046004 | 网络警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:数学类(B0701),统计学类(B0711);研究生专业:统计学(A020208),数学(A0701); | 3 | 8 | 详细 | ||
20200012046005 | 网络警察支队警务技术二级主管以下 | 研究生 | 研究生专业:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 3 | 26 | 详细 | ||
20200012046006 | 网络警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:数学类(B0701),统计学类(B0711);研究生专业:统计学(A020208),数学(A0701); | 3 | 9 | 详细 | ||
20200012046007 | 网络警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:机械电子工程(B080204),电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业:机械电子工程(A080202),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 3 | 102 | 详细 | ||
20200012046008 | 网络警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 3 | 14 | 详细 | ||
20200012046009 | 交通警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 3 | 4 | 详细 | ||
20200012046010 | 视频警察支队警务技术二级主管以下 | 研究生 | 研究生专业:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 3 | 25 | 详细 | ||
20200012046011 | 交通警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:车辆工程(B080207),交通运输类(B0819);研究生专业:车辆工程(A080204),车辆工程硕士(专业硕士)(A080206),交通运输工程(A0823); | 3 | 36 | 详细 | ||
20200012046012 | 视频警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 3 | 89 | 详细 | ||
20200012046013 | 视频警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 3 | 92 | 详细 | ||
20200012046014 | 视频警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 3 | 88 | 详细 | ||
20200012046015 | 视频警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 3 | 13 | 详细 | ||
20200012046016 | 直属单位警务技术二级主管以下 | 研究生 | 研究生专业:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 3 | 29 | 详细 | ||
20200012046017 | 直属单位警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 3 | 93 | 详细 | ||
20200012046018 | 直属单位警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 3 | 90 | 详细 | ||
20200012046019 | 交通警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:数学类(B0701),统计学类(B0711),图书情报与档案管理类(B1205);研究生专业:数学(A0701),系统科学(A0711),图书情报与档案管理(A1205); | 3 | 7 | 详细 | ||
共 43 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 73件关注65人
销量 51件关注76人
销量 2件关注62人
销量 3件关注39人
销量 6件关注72人
销量 7件关注3653人
销量 2件关注34人
销量 4件关注106人
销量 3件关注82人
销量 4件关注233人
销量 17件关注1173人
销量 23件关注760人
销量 36件关注1422人
销量 26件关注1039人
销量 19件关注1330人